Модул 1: Есен
| Седмица | Период | Занятия | Теми |
| 1 | 22.09 – 28.09 | 1, 2 | Аритметика: Преговор. Операции до 1000. Въведение в свойствата на събиране и изваждане. |
| 2 | 29.09 – 05.10 | 3, 4 | Текстови Задачи: Класически задачи, Задачи за движение (път, време, скорост – базово), Дроби (половина, четвърт). |
| 3 | 06.10 – 12.10 | 5, 6 | Геометрия: Основни фигури (квадрат, правоъгълник). Обиколка (Периметър) и формули. |
| 4 | 13.10 – 19.10 | 7, 8 | Алгебра и Логика: „Рачешки задачи“ (обратен ход). Уравнения с едно неизвестно (лесни). |
| 5 | 20.10 – 26.10 | 9, 10 | 💥 Подготовка за МБГ – Есен: Принцип на Дирихле (базово). Решаване на задачи с избираем отговор (пълен тест МБГ). |
| 6 | 27.10 – 02.11 | 11, 12 | 💥 Подготовка за СМТ/Храбър: Логически задачи с истинност и лъжа. Анализ на числа по цифри. Решаване на задачи от минали години. |
Модул 2: Зима
| Седмица | Период | Занятия | Теми |
| 7 | 03.11 – 09.11 | 13, 14 | Геометрия: Лице на квадрат и правоъгълник. Задачи за разрязване на фигури. |
| 8 | 10.11 – 16.11 | 15, 16 | Аритметика: Деление с остатък (цялостен преговор и усложнени задачи). |
| 9 | 17.11 – 23.11 | 17, 18 | Комбинаторика: Преброяване на числа със зададени свойства (напр. колко пъти се среща цифра 7). |
| 10 | 24.11 – 30.11 | 19, 20 | Текстови Задачи: Задачи за работа и пропорции (базово). Задачи за пари и части. |
| 11 | 01.12 – 07.12 | 21, 22 | Алгебра: Усложнени уравнения с едно неизвестно. Ребуси и скрити числа. |
| 12 | 08.12 – 14.12 | 23, 24 | 💥 Подготовка за КМС: Задачи за Календар (Цикличност). Решаване на задачи за описване на решението (КМС формат). |
| 13 | 15.12 – 21.12 | 25, 26 | Логика: Задачи за претегляне (лъжлива монета). Логически задачи за преливане на течности. |
| 14 | 22.12 – 28.12 | 27, 28 | Мерни Единици: Превръщане на мерни единици (дължина, време, тегло). Задачи за дебелина (напр. прегъване на хартия). |
| Коледна Ваканция | 24.12 – 04.01 | ПОЧИВКА | |
| 15 | 05.01 – 11.01 | 29, 30 | Редици: Редици от числа (Гаус). Редици с логически модел (като двоична бройна система – въведение). |
| 16 | 12.01 – 18.01 | 31, 32 | Текстови Задачи: Задачи за възраст (ключов тип). Задачи за обмяна/преразпределение. |
| 17 | 19.01 – 25.01 | 33, 34 | 💥 Подготовка за МБГ – Зимен кръг: Усложнени комбинаторни задачи. Решаване на пълен тест МБГ. |
| 18 | 26.01 – 01.02 | 35, 36 | Системи от уравнения (аналитично решение). |
Модул 3: Пролет
| Седмица | Период | Занятия | Теми |
| 19 | 02.02 – 08.02 | 37, 38 | Логика: Принцип на Дирихле (усложнен). Задачи за оптимизация (най-много/най-малко). |
| 20 | 09.02 – 15.02 | 39, 40 | Геометрия: Комбинирани задачи за обиколка/лице на сложни фигури. |
| 21 | 16.02 – 22.02 | 41, 42 | Аритметика: Признаци за делимост (усложнени). Ребуси с аритметични операции. |
| 22 | 23.02 – 01.03 | 43, 44 | Комбинаторика: Намиране на възможни сборове/произведения при дадени условия. |
| 23 | 02.03 – 08.03 | 45, 46 | 💥 Подготовка за МБГ – Пролет: Преговор на най-трудните теми. Решаване на комбинирани задачи за 3. клас. |
| 24 | 09.03 – 15.03 | 47, 48 | 💥 Подготовка за Европейско Кенгуру: Специфични логико-геометрични задачи (ЕК формат). Решаване на пълен тест ЕК. |
| 25 | 16.03 – 22.03 | 49, 50 | Текстови Задачи: Усложнени задачи за работа и време. |
| 26 | 23.03 – 29.03 | 51, 52 | Специфична Аритметика: Въведение в бройните системи (основно двоична) за намиране на редици. |
| 27 | 30.03 – 05.04 | 53, 54 | Геометрия: Въведение в обем (куб, правоъгълен паралелепипед) и повърхнина. |
| Пролетна Ваканция | 04.04 – 13.04 | ПОЧИВКА | |
| 28 | 14.04 – 19.04 | 55, 56 | Алгебра и Логика: Неравенства (по-сложни). Логика с изключване на възможности. |
| 29 | 20.04 – 26.04 | 57, 58 | 💥 Подготовка за ВМС: Решаване на пълен тест ВМС с фокус върху последните задачи. Преговор на ключови теми от пролетните състезания. |
Модул 4: Финал
| Седмица | Период | Занятия | Теми |
| 30 | 27.04 – 03.05 | 59, 60 | Финален преговор: Най-често срещани грешки в аритметиката и логиката. |
| 31 | 04.05 – 10.05 | 61, 62 | Математика за всеки / Еврика: Решаване на примерни тестове (формат 4. клас) като плавен преход. |
| 32 | 11.05 – 17.05 | 63, 64 | Годишен Анализ: Решаване на най-трудните задачи от всички състезания за годината. Край на курса. |