Продължете към съдържанието

Кои училища са най-добри по математика според Европейското кенгуру?

Полюбопитствахме да разберем кои училища са най-добри на незадължителното и интересно математическо състезание Европейско кенгуру през учебна година 23/24:

 

По-долу можете да видите и резултатите на учениците от 5-ти до 7-ми клас. Можете да сравните резултатите в начално и средно ниво (за тези училища, които имат и двете). Изводи могат и да се направят от броя ученици, които са се явили от училище, което говори много за желанието за работа и участие в допълнителни и предизвикателни математически игри.

От 1-ви до 4-ти клас:

място Училище точки деца среден резултат
1 ЧОУ „Света София“ 15709 257 61,1
2 ЧСУ по ИЧЕ "АРТИС" 646 11 58,7
3 ЧОУ "Питагор" 12215 211 57,9
4 171. ОУ "Стоил Попов" 335 6 55,8
5 ЧОУ „Томас Едисън“ 3313 61 54,3
6 ЧСУ с РЧЕО ЕСПА 3024 56 54,0
7 HLA 108 2 54,0
8 Немско училище "София" 104 2 52,0
9 ЧСУ "Наука за деца" 2811 55 51,1
10 Френски лицей "Виктор Юго" 51 1 51,0
11 Европейско училище Брюксел IV 203 4 50,8
12 ЧОУ „Св.Климент Охридски“ 1962 39 50,3
13 ЧСЕУ "Британика" 3615 72 50,2
14 ЧНУ "Канадско мече" 3091 63 49,1
15 ЧОУ Изгрев 632 13 48,6
16 ЧСУ "Българско школо" 2717 56 48,5
17 ЧОУ "Меридиан 22" 1693 36 47,0
18 5.ОУ "Иван Вазов" 3851 83 46,4
19 ЧСМУ "Откривател" 461 10 46,1
20 54 СУ "Св. Иван Рилски" 3864 84 46,0
21 201 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" 138 3 46,0
22 145 ОУ "Симеон Радев" 12649 280 45,2
23 2. СУ "Акад. Емилиян Станев" 2895 65 44,5
24 50. ОУ "Васил Левски" 2655 60 44,3
25 ЧОУ "Азбуки" 4901 111 44,2
26 125 СУ "Боян Пенев" 6137 139 44,2
27 98 НУ "Св. св. Кирил и Методий" 1103 25 44,1
28 159 ОУ „Васил Левски" 1784 41 43,5
29 ЧОУ "Фюжън" 2172 50 43,4
30 97 СУ "Братя Миладинови" 1167 27 43,2
31 ЧОУ "ДЖАНИ РОДАРИ" 343 8 42,9
32 10. СУ "ТЕОДОР ТРАЯНОВ" 8222 192 42,8
33 128. СУ "Алберт Айнщайн" 8156 191 42,7
34 ЧОУ "Образователни технологии" 1959 46 42,6
35 ЧСУ „П. Р. Славейков“ 1404 33 42,5
36 8. СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 4995 118 42,3
37 73. СУ "Владислав Граматик" 5028 119 42,3
38 107 "Хан Крум" 8680 206 42,1
39 ЧОУ "Д-р Петър Берон" 2819 67 42,1
40 119.СУ "Академик Михаил Арнаудов" 9867 235 42,0
41 32. СУИЧЕ "Св. Кл. Охридски" 7254 173 41,9
42 ЧОУ "Прогресивно образование" 1161 28 41,5
43 122. ИОУ „Николай Лилиев“ 5472 132 41,5
44 20. ОУ "Тодор Минков" 6961 168 41,4
45 ЧОУ "Цар Симеон Велики" 1821 44 41,4
46 68. СУ 3145 76 41,4
47 ЧОУ "Прогресивно образование 3 - София" 1189 29 41,0
48 121 СУ "Георги Измирлиев" 8802 215 40,9
49 ЧСУЧП "Абрахам Линкълн" 1145 28 40,9
50 35. СЕУ "Добри Войников" 2658 65 40,9
51 34. ОУ "Стою Шишков" 5634 138 40,8
52 15. СУ "Адам Мицкевич" 2975 73 40,8
53 31 СУЧЕМ 7294 179 40,7
54 ЧСУ Увекинд 1505 37 40,7
55 52 ОУ "Цанко Церковски" 3389 84 40,3
56 ЧОУ "Светлина" 1246 31 40,2
57 126 ОУ "Петко Юрданов Тодоров" 6193 155 40,0
58 12. СУ "Цар Иван Асен II" 916 23 39,8
59 ЧСУ "Свети Георги" 2190 55 39,8
60 135 СУ "Ян Амос Коменски" 715 18 39,7
61 139 ОУ "Захарий Круша" 4404 111 39,7
62 105. СУ „Атанас Далчев“ 11228 283 39,7
63 НУККЛИИЕК 6175 156 39,6
64 27. СУ "Акад.Г.Караславов" 1299 33 39,4
65 150. ОУ "Цар Симеон Първи" 2199 56 39,3
66 61. ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" 3533 90 39,3
67 104. ОУ „Захари Стоянов“ 6829 174 39,2
68 43 ОУ "Христо Смирненски" 3920 100 39,2
69 ЧЕСУ Дорис Тенеди 2620 67 39,1
70 66 СУ "Филип Станиславов" 39 1 39,0
71 6. ОУ "Граф Игнатиев" 4094 105 39,0
72 56 СУ "Проф. К. Иречек" 2222 57 39,0
73 109 ОУ "Христо Смирненски" 4465 115 38,8
74 22. СЕУ 6314 163 38,7
75 51 СУ "Елисавета Багряна" 5187 134 38,7
76 55 СУ "Петко Каравелов" 15096 390 38,7
77 176 ОбУ "Св. св. Кирил и Методий" 735 19 38,7
78 199 ОУ "Св. Ап. Йоан Богослов" 1916 50 38,3
79 131. СУ  10415 272 38,3
80 120 ОУ "Георги Сава Раковски" 5467 143 38,2
81 ЧСУ "Рьорих" 344 9 38,2
82 44. СУ "Неофит Бозвели" 2405 63 38,2
83 21.СУ "Христо Ботев" 3588 94 38,2
84 25.ОУ "Д-р П.Берон" 5370 141 38,1
85 38 ОУ "Васил Априлов" 4798 126 38,1
86 42 ОУ "Х.Димитър" 3045 80 38,1
87 102 ОУ "Панайот Волов" 1332 35 38,1
88 138. СУЗИЕ "Проф. В. Златарски" 7905 208 38,0
89 17.СУ "Дамян Груев" 3642 96 37,9
90 81. СУ "Виктор Юго" 9534 252 37,8
91 3. СУ "Марин Дринов" 601 16 37,6
92 ЧОУ "Монтесори" 938 25 37,5
93 11. ОУ 5243 140 37,5
94 142 ОУ "Веселин Ханчев" 3731 100 37,3
95 19. СУ "Елин Пелин"
5185 139 37,3
96 72 ОУ ,,Христо Ботев" 1488 40 37,2
97 ЧСУ „Евлоги и Христо Георгиеви“ 482 13 37,1
98 112 ОУ "Стоян Заимов" 6730 182 37,0
99 36. СУ "Максим Горки" 7415 201 36,9
100 133 СУ "А.Пушкин" 4275 116 36,9
101 ЧОУ "Куест" 699 19 36,8
102 129 ОУ "Антим I" 4966 135 36,8
103 143. ОУ "Георги Бенковски" 5351 146 36,7
104 163. ОУ "Черноризец Храбър" 3031 83 36,5
105 69 СУ "Димитър Маринов" 73 2 36,5
106 79. СУ "Индира Ганди" 2878 79 36,4
107 96. СУ "Л. Н. Толстой" 2294 63 36,4
108 49. ОУ "Бенито Хуарес" 2802 77 36,4
109 41 ОУ Св.Патриарх Евтимий 4618 127 36,4
110 101. СУ "Бачо Киро" 7225 200 36,1
111 1. СУ "Пенчо П. Славейков" 2023 56 36,1
112 7. СУ "Свети Седмочисленици" 5309 147 36,1
113 47 СУ "Христо Г. Данов" 1759 49 35,9
114 134. СУ "Димчо Дебелянов" 5387 151 35,7
115 192 СУ "Христо Ботев" 1386 39 35,5
116 108. СУ "Н. Беловеждов" 3543 100 35,4
117 НМУ "Любомир Пипков" 1380 39 35,4
118 118. СУ 4727 135 35,0
119 4. ОУ "Проф. Джон Атанасов" 7227 207 34,9
120 ЧСУ с немски език "Веда" 767 22 34,9
121 58. ОУ 2682 77 34,8
122 88. "СУ Димитър Попниколов" 4800 138 34,8
123 100. ОУ „Найден Геров“ 903 26 34,7
124 18 СУ Уилям Гладстон 9340 269 34,7
125  48 ОУ "Йосиф Ковачев" 2079 60 34,7
126 85. СУ "Отец Паисий" 896 26 34,5
127 23. СУ "Фредерик Жолио- Кюри" 3577 104 34,4
128 92 ОУ ,,Димитър Талев" 4366 127 34,4
129 156. ОбУ 755 22 34,3
130 НСУ "София" 5989 176 34,0
131 148. ОУ"Проф.д-р Л.Милетич" 2654 78 34,0
132 16. OУ "Райко Жинзифов" 1505 45 33,4
133 144. СУ "Народни будители" 2040 61 33,4
134 63. ОУ "Христо Ботев" 1404 42 33,4
135 ЧСУ "Роналд Лаудер" 1599 48 33,3
136 191 ОУ "Отец Паисий" 599 18 33,3
137 64 ОУ 1195 36 33,2
138 26. СУ "Йордан Йовков" 2950 89 33,1
139 30. СУ "Братя Миладинови" 5485 166 33,0
140 53. ОУ "Николай Хрелков" 1947 59 33,0
141 149 СУ "Иван Хаджийски" 4311 131 32,9
142 137 СУ "Ангел Кънчев" 3934 120 32,8
143 175. ОУ „Васил Левски“ 1048 32 32,8
144 39. СУ „ПЕТЪР ДИНЕКОВ“ 1922 59 32,6
145 60 ОУ "Св. св. Кирил и Методий" 2246 69 32,6
146 ЧОУ "Ерих Кестнер" 325 10 32,5
147 ЧСУ "Константин-Кирил Философ" 193 6 32,2
148 90 СУ "Ген. Хосе де Сан Мартин" 2829 88 32,1
149 14.СУ "Проф. д-р Асен Златаров" 1792 56 32,0
150 84 ОУ Васил Левски   831 26 32,0
151 202. Основно училище 255 8 31,9
152 ЧСУ "Дружба" - София 859 27 31,8
153 45.ОУ "Константин Величков" 4390 138 31,8
154 33 ОУ "Санкт Петербург" 2313 74 31,3
155 78. СУ "Христо Смирненски" 2870 92 31,2
156 127. СУ "Иван Николаевич Денкоглу" 1179 38 31,0
157 140. СУ "Иван Богоров" 3770 122 30,9
158 74 Средно училище "Гоце Делчев" 1974 64 30,8
159 93. СУ „Александър Теодоров - Балан“ 1971 65 30,3
160 ЧНУ ,,Светилник" 361 12 30,1
161 130 СУ "Стефан Караджа" 477 16 29,8
162 83.ОУ "Елин Пелин" 947 32 29,6
163 40. СУ "Луи Пастьор" 4284 145 29,5
164 82. ОУ "Васил Априлов" 1592 54 29,5
165 86 ОУ "Св. Климент Охридски" 864 30 28,8
166 170 СУ "Васил Левски" 2205 77 28,6
167 179 ОУ "Васил Левски" 257 10 25,7
168 84 ОУ Васил Левски  739 29 25,5
169 77. ОУ "Св. св. Кирил и Методий" 763 30 25,4
170 72 ОУ ,,Христо Ботев"  49 2 24,5
171 95 СУ "Проф. Иван Шишманов" 1910 78 24,5
172 152. ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ 195 8 24,4
173 БСУ "Хр. Ботев" 235 10 23,5
174 65. ОУ Св. Св. Кирил и Методий 533 23 23,2
175   31 СУЧЕМ 17 1 17,0

От 5-ти до 7-ми:

място Училище точки деца среден резултат
1 Френски лицей 92 1 92,0
2 СМГ „Паисий Хилендарски“ 24281 323 75,2
3 STEALM Academy  69 1 69,0
4 ЧОУ „Света София“ 4554 70 65,1
5 НПМГ 7850 121 64,9
6 ПЧМГ 11374 179 63,5
7 ЧСУ "Наука за деца" 1419 24 59,1
8 ЧОУ "Светлина" 404 7 57,7
9 ЧСУ с РЧЕО ЕСПА 970 17 57,1
10 107 "Хан Крум" 5389 104 51,8
11 ЧОУ "Питагор" 3524 69 51,1
12 ЧОУ "Образователни технологии" 912 18 50,7
13 125 СУ "Боян Пенев" 3121 63 49,5
14 40. СУ "Луи Пастьор" 49 1 49,0
15 ЧОУ "Прогресивно образование" 339 7 48,4
16 ЧОУ "Прогресивно образование 3 - София" 424 9 47,1
17 ЧСУ "Свети Георги" 893 19 47,0
18 12. СУ "Цар Иван Асен II" 603 13 46,4
19 145 ОУ "Симеон Радев" 2495 54 46,2
20 73. СУ "Владислав Граматик" 1008 22 45,8
21 30. СУ "Братя Миладинови" 183 4 45,8
22 ЧОУ „Томас Едисън“ 501 11 45,5
23 85. СУ "Отец Паисий" 91 2 45,5
24 ЧЕСУ Дорис Тенеди 681 15 45,4
25 ЧОУ „Св.Климент Охридски“ 272 6 45,3
26 128. СУ "Алберт Айнщайн" 1466 33 44,4
27 55 СУ "Петко Каравелов" 2806 64 43,8
28 ЧСЕУ "Британика" 1092 25 43,7
29 НУККЛИИЕК 1552 36 43,1
30 133 СУ "А.Пушкин" 128 3 42,7
31 ЧОУ "Ерих Кестнер" 256 6 42,7
32 134. СУ "Димчо Дебелянов" 1483 35 42,4
33 НГДЕК "Св.Константин Кирил Философ" 1936 46 42,1
34 105. СУ „Атанас Далчев“ 1592 38 41,9
35 ЧСУ Увекинд 956 23 41,6
36 54 СУ "Св. Иван Рилски" 1910 46 41,5
37 Европейско училище Брюксел IV 871 21 41,5
38 ЧСУ с немски език "Веда" 372 9 41,3
39 ЧСУ "Българско школо" 784 19 41,3
40 7. СУ "Свети Седмочисленици" 1268 31 40,9
41 10. СУ "ТЕОДОР ТРАЯНОВ" 2037 50 40,7
42 НСУ "София" 1624 40 40,6
43 1. СУ "Пенчо П. Славейков" 364 9 40,4
44 43 ОУ "Христо Смирненски" 1530 38 40,3
45 56 СУ "Проф. К. Иречек" 322 8 40,3
46 ЧОУ "Проф. д-р Васил Златарски" 440 11 40,0
47 32. СУИЧЕ "Св. Кл. Охридски" 2151 54 39,8
48 138. СУЗИЕ "Проф. В. Златарски" 2626 66 39,8
49 104. ОУ „Захари Стоянов“ 1511 38 39,8
50 5.ОУ "Иван Вазов" 746 19 39,3
51 51 СУ "Елисавета Багряна" 1687 43 39,2
52 2. СУ "Акад. Емилиян Станев" 39 1 39,0
53 11. ОУ 1168 30 38,9
54 8. СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 929 24 38,7
55 52 ОУ "Цанко Церковски" 1005 26 38,7
56 ЧСУ „Евлоги и Христо Георгиеви“ 270 7 38,6
57 120 ОУ "Георги Сава Раковски" 1578 41 38,5
58 61. ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" 1114 29 38,4
59 ЧОУ "Фюжън" 384 10 38,4
60 42 ОУ "Х.Димитър" 1264 33 38,3
61 31 СУЧЕМ 2144 56 38,3
62 6. ОУ "Граф Игнатиев" 1376 36 38,2
63 101. СУ "Бачо Киро" 874 23 38,0
64 22. СЕУ 2229 59 37,8
65 34. ОУ "Стою Шишков" 1433 38 37,7
66 18 СУ Уилям Гладстон 2373 63 37,7
67 20. ОУ "Тодор Минков" 977 26 37,6
68 ЧСМУ "Откривател" 263 7 37,6
69 4. ОУ "Проф. Джон Атанасов" 1390 37 37,6
70 19. СУ "Елин Пелин"
711 19 37,4
71 129 ОУ "Антим I" 710 19 37,4
72 21.СУ "Христо Ботев" 820 22 37,3
73 69 СУ "Димитър Маринов" 149 4 37,3
74 119.СУ "Академик Михаил Арнаудов" 1706 46 37,1
75 79. СУ "Индира Ганди" 553 15 36,9
76 126 ОУ "Петко Юрданов Тодоров" 1290 35 36,9
77 118. СУ 624 17 36,7
78 НМУ "Любомир Пипков" 110 3 36,7
79 ЧСУ "Рьорих" 183 5 36,6
80 90 СУ "Ген. Хосе де Сан Мартин" 950 26 36,5
81 ЧОУ "Куест" 145 4 36,3
82 96. СУ "Л. Н. Толстой" 1801 50 36,0
83 38 ОУ "Васил Априлов" 933 26 35,9
84 26. СУ "Йордан Йовков" 1182 33 35,8
85 ЧСУЧП "Абрахам Линкълн" 356 10 35,6
86 ЧОУ "Д-р Петър Берон" 604 17 35,5
87 ЧОУ "Азбуки" 779 22 35,4
88 143. ОУ "Георги Бенковски" 1902 54 35,2
89 102 ОУ "Панайот Волов" 700 20 35,0
90 33 ОУ "Санкт Петербург" 979 28 35,0
91 122. ИОУ „Николай Лилиев“ 1817 52 34,9
92 109 ОУ "Христо Смирненски" 1566 45 34,8
93 131. СУ  903 26 34,7
94 ЧОУ "Меридиан 22" 678 20 33,9
95 81. СУ "Виктор Юго" 2194 65 33,8
96 35. СЕУ "Добри Войников" 234 7 33,4
97 39. СУ „ПЕТЪР ДИНЕКОВ“ 334 10 33,4
98 ЧСУ "Роналд Лаудер" 332 10 33,2
99 127. СУ "Иван Николаевич Денкоглу" 560 17 32,9
100 49. ОУ "Бенито Хуарес" 329 10 32,9
101 44. СУ "Неофит Бозвели" 624 19 32,8
102 170 СУ "Васил Левски" 623 19 32,8
103 92 ОУ ,,Димитър Талев" 556 17 32,7
104 17.СУ "Дамян Груев" 621 19 32,7
105 45.ОУ "Константин Величков" 554 17 32,6
106 112 ОУ "Стоян Заимов" 1039 32 32,5
107 41 ОУ Св.Патриарх Евтимий 1617 50 32,3
108 50. ОУ "Васил Левски" 97 3 32,3
109 97 СУ "Братя Миладинови" 97 3 32,3
110 139 ОУ "Захарий Круша" 1034 32 32,3
111 148. ОУ"Проф.д-р Л.Милетич" 128 4 32,0
112 63. ОУ "Христо Ботев" 575 18 31,9
113 23. СУ "Фредерик Жолио- Кюри" 478 15 31,9
114 108. СУ "Н. Беловеждов" 846 27 31,3
115 14.СУ "Проф. д-р Асен Златаров" 375 12 31,3
116 179 ОУ "Васил Левски" 156 5 31,2
117 ЧСУ „П. Р. Славейков“ 374 12 31,2
118 142 ОУ "Веселин Ханчев" 1584 51 31,1
119 36. СУ "Максим Горки" 774 25 31,0
120 76. ОУ „Уилям Сароян 861 28 30,8
121 25.ОУ "Д-р П.Берон" 2350 77 30,5
122 175. ОУ „Васил Левски“ 122 4 30,5
123  48 ОУ "Йосиф Ковачев" 1402 46 30,5
124 149 СУ "Иван Хаджийски" 395 13 30,4
125 121 СУ "Георги Измирлиев" 1271 42 30,3
126 74 Средно училище "Гоце Делчев" 302 10 30,2
127 53. ОУ "Николай Хрелков" 390 13 30,0
128 100. ОУ „Найден Геров“ 210 7 30,0
129 15. СУ "Адам Мицкевич" 447 15 29,8
130 83.ОУ "Елин Пелин" 178 6 29,7
131 88. "СУ Димитър Попниколов" 295 10 29,5
132 ЧОУ Изгрев 146 5 29,2
133 135 СУ "Ян Амос Коменски" 743 26 28,6
134 137 СУ "Ангел Кънчев" 1657 58 28,6
135 ЧСУ "Дружба" - София 571 20 28,6
136 144. СУ "Народни будители" 57 2 28,5
137 58. ОУ 905 32 28,3
138 93. СУ „Александър Теодоров - Балан“ 339 12 28,3
139 95 СУ "Проф. Иван Шишманов" 755 27 28,0
140 140. СУ "Иван Богоров" 558 20 27,9
141 176 ОбУ "Св. св. Кирил и Методий" 305 11 27,7
142 78. СУ "Христо Смирненски" 623 23 27,1
143 199 ОУ "Св. Ап. Йоан Богослов" 731 27 27,1
144 64 ОУ 295 11 26,8
145 156. ОбУ 263 10 26,3
146 16. OУ "Райко Жинзифов" 392 15 26,1
147 159 ОУ „Васил Левски" 541 21 25,8
148 150. ОУ "Цар Симеон Първи" 582 23 25,3
149 153. Спортно училище "Н.Рилски" 251 10 25,1
150 72 ОУ ,,Христо Ботев" 300 12 25,0
151 ЧСУ "Константин-Кирил Философ" 149 6 24,8
152 77. ОУ "Св. св. Кирил и Методий" 322 13 24,8
153 65. ОУ Св. Св. Кирил и Методий 269 11 24,5
154 БСУ "Хр. Ботев" 450 19 23,7
155 82. ОУ "Васил Априлов" 402 17 23,6
156 ЧСУ по ИЧЕ "АРТИС" 212 9 23,6
157 47 СУ "Христо Г. Данов" 306 13 23,5
158 60 ОУ "Св. св. Кирил и Методий" 694 31 22,4
159 ЧОУ "Цар Симеон Велики" 22 1 22,0
160 84 ОУ Васил Левски  19 1 19,0
161 130 СУ "Стефан Караджа" 94 5 18,8
162 80 ОУ "Св. св. Кирил и Методий" 32 2 16,0
163 66 СУ "Филип Станиславов" 60 4 15,0
164 86 ОУ "Св. Климент Охридски" 162 11 14,7