<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was динамично generated on 13/08/2026 at 01:48 by All in One SEO v4.9.7.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://sofia-math.org/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Школа по математика и БЕЛ София-Мат</title>
		<link><![CDATA[https://sofia-math.org]]></link>
		<description><![CDATA[Школа по математика и БЕЛ София-Мат]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 12:02:01 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://sofia-math.org/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-42-1-задачи-от-нво-многочлени-и-формули/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-42-1-задачи-от-нво-многочлени-и-формули/]]></link>
			<title>7.42.1 Задачи от НВО: Многочлени и формули</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 12:02:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-40-симетрала-в-триъгълник-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-40-симетрала-в-триъгълник-2/]]></link>
			<title>7.40 Симетрала в триъгълник</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 11:50:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-40-симетрала-в-триъгълник/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-40-симетрала-в-триъгълник/]]></link>
			<title>7.40.Т Симетрала в триъгълник</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 11:48:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/учебен-план-интегрални-задачи-за-нво-п/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/учебен-план-интегрални-задачи-за-нво-п/]]></link>
			<title>Учебен план: Интегрирани задачи за НВО по математика – 7. клас</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 11:34:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-39-равнобедрен-триъгълник-равностране/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-39-равнобедрен-триъгълник-равностране/]]></link>
			<title>7.39 Равнобедрен триъгълник. Равностранен триъгълник. Свойства.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 11:33:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-39-1-т-равнобедрен-триъгълник-равностра/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-39-1-т-равнобедрен-триъгълник-равностра/]]></link>
			<title>7.39.1.Т Равнобедрен триъгълник. Равностранен триъгълник. Свойства.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 11:27:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-38-т-външен-ъгъл-на-триъгълник/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-38-т-външен-ъгъл-на-триъгълник/]]></link>
			<title>7.38.Т Външен ъгъл на триъгълник</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 11:15:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-38-външен-ъгъл-на-триъгълник/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-38-външен-ъгъл-на-триъгълник/]]></link>
			<title>7.38. Външен ъгъл на триъгълник</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 11:15:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-37-т-еднакви-триъгълници-първи-втори-пр/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-37-т-еднакви-триъгълници-първи-втори-пр/]]></link>
			<title>7.37.Т Еднакви триъгълници. Първи, втори признак за еднаквост</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 11:03:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-37-еднакви-триъгълници-първи-втори-при/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-37-еднакви-триъгълници-първи-втори-при/]]></link>
			<title>7.37 Еднакви триъгълници. Първи, втори признак за еднаквост</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 11:01:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/фирмена-информация-iban/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/фирмена-информация-iban/]]></link>
			<title>Фирмена информация</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 11:58:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/]]></link>
			<title>начало</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 11:39:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-41-трети-признак/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-41-трети-признак/]]></link>
			<title>7.41 Трети признак</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 12:04:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/график-и-цени/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/график-и-цени/]]></link>
			<title>График и цени на курсове и уроци по математика</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 10:40:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-38-1-моделиране-за-нво/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-38-1-моделиране-за-нво/]]></link>
			<title>7.38.1 Моделиране за НВО</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 11:24:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-29-задачи-от-капитал/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-29-задачи-от-капитал/]]></link>
			<title>7.29 Задачи от капитал</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 11:06:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-35-т-елементи-на-триъгълник/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-35-т-елементи-на-триъгълник/]]></link>
			<title>7.35.Т Елементи на триъгълник</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 10:55:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-35-елементи-на-триъгълник-и-сбор-на-ъгли/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-35-елементи-на-триъгълник-и-сбор-на-ъгли/]]></link>
			<title>7.35 Елементи на триъгълник и сбор на ъгли</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 10:49:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-33-съседни-ъгли-противоположни-ъгли-пе/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-33-съседни-ъгли-противоположни-ъгли-пе/]]></link>
			<title>7.33 Съседни ъгли, противоположни ъгли. Перпендикулярни прави</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 10:26:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-33-1-теория-съседни-ъгли-противоположни/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-33-1-теория-съседни-ъгли-противоположни/]]></link>
			<title>7.33.Т Съседни ъгли, противоположни ъгли. Перпендикулярни прави</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 10:17:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-34-т-ъгли-получени-при-пресичането-на-дв/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-34-т-ъгли-получени-при-пресичането-на-дв/]]></link>
			<title>7.34.Т Ъгли, получени при пресичането на две прави с трета. Признаци за успоредност на две прави. Аксиома за успоредните прави.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 10:17:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-31-тест-за-нво-и-текуща-подготовка-уравн/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-31-тест-за-нво-и-текуща-подготовка-уравн/]]></link>
			<title>7.31 Тест за НВО и текуща подготовка: уравнения</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 08:52:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-34-ъгли-получени-при-пресичането-на-две/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-34-ъгли-получени-при-пресичането-на-две/]]></link>
			<title>7.34 Ъгли, получени при пресичането на две прави с трета</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 10:13:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-32-2-комбинирани-построения/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-32-2-комбинирани-построения/]]></link>
			<title>7.32.2 Комбинирани построения</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 08:34:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-32-построения/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-32-построения/]]></link>
			<title>7.32 Построения</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 08:29:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-31-1-въведение-в-геометрията-основни-гео/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-31-1-въведение-в-геометрията-основни-гео/]]></link>
			<title>7.31.1 Теория Въведение в геометрията. Основни геометрични фигури и построения с линия и пергел. Ъглополовяща на ъгъл.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 08:22:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-31-въведение-в-геометрията-построения/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-31-въведение-в-геометрията-построения/]]></link>
			<title>7.31 Въведение в геометрията, построения и ъглополовяща</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 08:21:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-30-упражение-моделиране/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-30-упражение-моделиране/]]></link>
			<title>7.30 Упражение &#8211; моделиране</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 08:43:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-29-теория-задачи-от-капитал/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-29-теория-задачи-от-капитал/]]></link>
			<title>7.29 Теория Задачи от капитал</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 10:55:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/проста-и-сложна-лихва/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/проста-и-сложна-лихва/]]></link>
			<title>Проста и сложна лихва</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 10:28:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-36-медиана-височина-и-ъглополовяща-цен/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-36-медиана-височина-и-ъглополовяща-цен/]]></link>
			<title>7.36 Медиана, височина и ъглополовяща. Центрове.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 11:43:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-28-задачи-от-смеси-и-сплави/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-28-задачи-от-смеси-и-сплави/]]></link>
			<title>7.28 Задачи от смеси и сплави</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 10:21:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-28-1-теория-задачи-от-смеси-и-сплави/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-28-1-теория-задачи-от-смеси-и-сплави/]]></link>
			<title>7.28.1 Теория Задачи от смеси и сплави</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 10:19:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-27-задачи-от-работа/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-27-задачи-от-работа/]]></link>
			<title>7.27 Задачи от работа</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 10:17:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-27-теория-задачи-от-работа/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-27-теория-задачи-от-работа/]]></link>
			<title>7.27 Теория Задачи от работа</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 10:14:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-26-задачи-от-движение/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-26-задачи-от-движение/]]></link>
			<title>7.26 Задачи от движение</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 10:10:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-26-1-теория-задачи-от-движение/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-26-1-теория-задачи-от-движение/]]></link>
			<title>7.26.1 Теория Задачи от движение</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 10:07:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-25-параметрични-уравнения/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-25-параметрични-уравнения/]]></link>
			<title>7.25 Параметрични уравнения</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 09:55:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-25-1-параметрични-уравнения/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-25-1-параметрични-уравнения/]]></link>
			<title>7.25.1 Теория Параметрични уравнения</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 09:49:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-24-1-теория-модулни-уравнения/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-24-1-теория-модулни-уравнения/]]></link>
			<title>7.24.1 Теория Модулни уравнения</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 09:04:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-24-модулни-уравнения/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-24-модулни-уравнения/]]></link>
			<title>7.24. Модулни уравнения</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 09:03:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-23-2-теория-търсене-на-корени-на-уравнени/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-23-2-теория-търсене-на-корени-на-уравнени/]]></link>
			<title>7.23.2 Теория Търсене на корени на уравнения</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 08:56:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-23-3-търсене-на-корени-на-уравнения/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-23-3-търсене-на-корени-на-уравнения/]]></link>
			<title>7.23.3 Търсене на корени на уравнения</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 08:48:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-23-уравнението-ax-bcx-d-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-23-уравнението-ax-bcx-d-0/]]></link>
			<title>7.23 Уравнението (ax + b)(cx + d) = 0</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 08:30:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-23-1-теория-уравнението-ax-bcx-d-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-23-1-теория-уравнението-ax-bcx-d-0/]]></link>
			<title>7.23.1 Теория Уравнението (ax + b)(cx + d) = 0</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 07:42:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-22-еквивалентни-уравнения-линейни-ура/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-22-еквивалентни-уравнения-линейни-ура/]]></link>
			<title>7.22. Еквивалентни уравнения. Линейни уравнения</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 09:16:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/еквивалентни-уравнения-линейни-урав/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/еквивалентни-уравнения-линейни-урав/]]></link>
			<title>7.22.1 Теория Еквивалентни уравнения. Линейни уравнения.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 09:02:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-21-тъждествено-преобразуване-на-изрази/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-21-тъждествено-преобразуване-на-изрази/]]></link>
			<title>7.21 Тъждествено преобразуване на изрази. Приложения.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 08:52:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-21-2-теория-тъждествено-преобразуване-н/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-21-2-теория-тъждествено-преобразуване-н/]]></link>
			<title>7.21.2 Теория Тъждествено преобразуване на изрази. Приложения.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 08:51:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/какво-да-чете-през-лятото/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/какво-да-чете-през-лятото/]]></link>
			<title>Какво да четем през лятото?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 12:35:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
