<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was динамично generated on 09/09/2026 at 17:30 by All in One SEO v4.9.7.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://sofia-math.org/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Школа по математика и БЕЛ София-Мат</title>
		<link><![CDATA[https://sofia-math.org]]></link>
		<description><![CDATA[Школа по математика и БЕЛ София-Мат]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 13:54:13 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://sofia-math.org/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/учебен-календар-ваканции-26-27/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/учебен-календар-ваканции-26-27/]]></link>
			<title>Календар – официални почивни дни, училищни ваканции и изпити 2026/2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 13:54:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/състезателни-задачи-за-2-клас/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/състезателни-задачи-за-2-клас/]]></link>
			<title>Въвеждащи съст. задачи за 2. клас</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 11:56:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/логически-задачи-с-уравнения-предста/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/логически-задачи-с-уравнения-предста/]]></link>
			<title>Логически задачи с уравнения и системи</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 11:53:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/урок-равенствата-са-баланс/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/урок-равенствата-са-баланс/]]></link>
			<title>Изрази и равенства (Баланс)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 11:50:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/2-0-пробен-урок/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/2-0-пробен-урок/]]></link>
			<title>2.0 Пробен урок</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 11:34:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/умножение-на-числа/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/умножение-на-числа/]]></link>
			<title>Умножение на числа</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 10:00:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/ред-на-действия/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/ред-на-действия/]]></link>
			<title>Ред на аритметични действия</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 09:59:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/съпоставяне-повече-и-по-малко/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/съпоставяне-повече-и-по-малко/]]></link>
			<title>Съпоставяне повече и по-малко</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 09:57:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/кръгове-на-ойлер-венн/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/кръгове-на-ойлер-венн/]]></link>
			<title>Кръгове на Ойлер &#8211; Венн</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 09:53:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/график-и-цени/на-курсове-бел/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/график-и-цени/на-курсове-бел/]]></link>
			<title>График и цени на курсове по български език и литература</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 09:16:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/math-bel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/math-bel/]]></link>
			<title>График и цени на комбинирани курсове Мат+БЕЛ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 09:12:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/курсове-математика/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/курсове-математика/]]></link>
			<title>Курсове и подготовка по математика:</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 08:08:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/график-и-цени/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/график-и-цени/]]></link>
			<title>График и цени на курсове и уроци по математика</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 08:08:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/комбинирани-курсове-бел-и-математика/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/комбинирани-курсове-бел-и-математика/]]></link>
			<title>Комбинирани курсове: БЕЛ и математика</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 08:07:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/курсове-математика/нво-6-клас/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/курсове-математика/нво-6-клас/]]></link>
			<title>A-Math Ранна НВО подготовка за 6-ти клас</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 06:29:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/тест-многочлени-и-тъждества-ii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/тест-многочлени-и-тъждества-ii/]]></link>
			<title>7.59 Тест: Многочлени и Тъждества II</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 08:56:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/]]></link>
			<title>начало</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 11:39:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/допълнителна-подготовка-нво-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/допълнителна-подготовка-нво-3/]]></link>
			<title>7.52.1 Допълнителна подготовка НВО 3+</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 09:02:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/календар-математически-турнири-и-съ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/календар-математически-турнири-и-съ/]]></link>
			<title>Календар – Математически турнири и състезания (2026/2027)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 13:59:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/неравенства/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/неравенства/]]></link>
			<title>7.52 Неравенства &#8211; практични и общи задачи</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 09:00:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/окръжност-многоъгълник-и-основни-гео/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/окръжност-многоъгълник-и-основни-гео/]]></link>
			<title>Окръжност, многоъгълник и основни геометрични тела</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 08:57:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/тест-многочлени-и-тъждества/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/тест-многочлени-и-тъждества/]]></link>
			<title>7.59 Тест: Многочлени и тъждества</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 08:56:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/probno-nvo-7-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/probno-nvo-7-2/]]></link>
			<title>7. Пробно НВО &#8211; 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 08:54:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/koledno-nvo-7-25/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/koledno-nvo-7-25/]]></link>
			<title>7. НВО-1</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 08:54:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/общ-тест-многочлени/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/общ-тест-многочлени/]]></link>
			<title>7.59 Общ тест &#8211; Многочлени</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 08:51:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/учебен-план-интегрални-задачи-за-нво-п/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/учебен-план-интегрални-задачи-за-нво-п/]]></link>
			<title>Интегрирани задачи за НВО по математика – 7. клас</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 08:36:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/обработка-на-данни-и-вероятности/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/обработка-на-данни-и-вероятности/]]></link>
			<title>7.57 Обработка на данни и вероятности</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 08:28:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-24-модулни-уравнения/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-24-модулни-уравнения/]]></link>
			<title>7.24. Модулни уравнения</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 08:01:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/график-и-цени/на-индивидуални-уроци/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/график-и-цени/на-индивидуални-уроци/]]></link>
			<title>Цени на индивидуални уроци</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 06:43:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/1-0-пробен-урок-за-първи-клас/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/1-0-пробен-урок-за-първи-клас/]]></link>
			<title>1.0 Пробен урок за първи клас</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 12:14:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/нво-бел-обобщение/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/нво-бел-обобщение/]]></link>
			<title>6.65 НВО БЕЛ &#8211; обобщение</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 07:55:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/6-0-входно-ниво-преди-преговор/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/6-0-входно-ниво-преди-преговор/]]></link>
			<title>6.0 Входно ниво преди преговор</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 07:24:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/курсове-математика/индивидуални-уроци/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/курсове-математика/индивидуални-уроци/]]></link>
			<title>Индивидуални уроци</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 13:48:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/курсове-уроци-български/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/курсове-уроци-български/]]></link>
			<title>Курсове и подготовка по БЕЛ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 13:44:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/график-и-цени/летни-есенни-курсове/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/график-и-цени/летни-есенни-курсове/]]></link>
			<title>График и цени: летни и подготвителни курсове</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 08:24:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/пробни-уроци-за-прием-26-27/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/пробни-уроци-за-прием-26-27/]]></link>
			<title>Пробни уроци за прием 26/27</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 13:24:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/комбинирани-курсове-бел-и-математика/уроци-за-нво-7-клас-26-27/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/комбинирани-курсове-бел-и-математика/уроци-за-нво-7-клас-26-27/]]></link>
			<title>Подготовка за НВО 7. клас 2026/2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 12:17:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-0-входно-ниво-за-седми-клас/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-0-входно-ниво-за-седми-клас/]]></link>
			<title>7.0 Входно ниво за седми клас</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 12:26:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/лятна-занималня-в-софия-мат/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/лятна-занималня-в-софия-мат/]]></link>
			<title>Лятна занималня в София-Мат</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 09:00:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-51-т-неравенства-свеждащи-се-до-линейни/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-51-т-неравенства-свеждащи-се-до-линейни/]]></link>
			<title>7.51.Т Неравенства, свеждащи се до линейни. Параметрични неравенства.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 06:05:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-51-неравенства-свеждащи-се-до-линейни-п/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-51-неравенства-свеждащи-се-до-линейни-п/]]></link>
			<title>7.51 Неравенства, свеждащи се до линейни. Параметрични и модулни неравенства.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 09:34:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-50-т-представяне-на-решенията-на-линейн/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-50-т-представяне-на-решенията-на-линейн/]]></link>
			<title>7.50.Т Представяне на решенията на линейно неравенство</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 09:27:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-50-представяне-на-решенията-на-линейно/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-50-представяне-на-решенията-на-линейно/]]></link>
			<title>7.50 Представяне на решенията на линейно неравенство</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 09:23:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-48-т-линейно-неравенство-с-едно-неизвес/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-48-т-линейно-неравенство-с-едно-неизвес/]]></link>
			<title>7.48.Т Линейно неравенство с едно неизвестно. Еквивалентни неравенства.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 09:19:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-48-линейно-неравенство-с-едно-неизвест/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-48-линейно-неравенство-с-едно-неизвест/]]></link>
			<title>7.48 Линейно неравенство с едно неизвестно. Еквивалентни неравенства.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 09:16:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-47-числови-неравенства-въведение-и-сво/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-47-числови-неравенства-въведение-и-сво/]]></link>
			<title>7.47 Числови неравенства. Въведение и Свойства</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 09:07:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-23-3-търсене-на-корени-на-уравнения/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-23-3-търсене-на-корени-на-уравнения/]]></link>
			<title>7.23.3 Търсене на корени на уравнения</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 09:07:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-47-т-числови-неравенства-въведение-и-св/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-47-т-числови-неравенства-въведение-и-св/]]></link>
			<title>7.47.Т Числови неравенства. Въведение и Свойства</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 09:05:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-47-тест-геометрия-i/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-47-тест-геометрия-i/]]></link>
			<title>7.47. Тест Геометрия I </title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 08:59:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-46-геометрия-i-за-нво/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-46-геометрия-i-за-нво/]]></link>
			<title>7.46 Геометрия I за НВО</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 07:43:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
