<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was динамично generated on 26/08/2026 at 14:13 by All in One SEO v4.9.7.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://sofia-math.org/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Школа по математика и БЕЛ София-Мат</title>
		<link><![CDATA[https://sofia-math.org]]></link>
		<description><![CDATA[Школа по математика и БЕЛ София-Мат]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 09:00:33 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://sofia-math.org/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/неравенства/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/неравенства/]]></link>
			<title>7.52 Неравенства &#8211; практични и общи задачи</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 09:00:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/окръжност-многоъгълник-и-основни-гео/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/окръжност-многоъгълник-и-основни-гео/]]></link>
			<title>Окръжност, многоъгълник и основни геометрични тела</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 08:57:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/тест-многочлени-и-тъждества/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/тест-многочлени-и-тъждества/]]></link>
			<title>7.59 Тест: Многочлени и тъждества</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 08:56:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/тест-многочлени-и-тъждества-ii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/тест-многочлени-и-тъждества-ii/]]></link>
			<title>7.59 Тест: Многочлени и Тъждества II</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 08:56:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/probno-nvo-7-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/probno-nvo-7-2/]]></link>
			<title>7. Пробно НВО &#8211; 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 08:54:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/koledno-nvo-7-25/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/koledno-nvo-7-25/]]></link>
			<title>7. НВО-1</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 08:54:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/общ-тест-многочлени/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/общ-тест-многочлени/]]></link>
			<title>7.59 Общ тест &#8211; Многочлени</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 08:51:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/учебен-план-интегрални-задачи-за-нво-п/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/учебен-план-интегрални-задачи-за-нво-п/]]></link>
			<title>Интегрирани задачи за НВО по математика – 7. клас</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 08:36:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/обработка-на-данни-и-вероятности/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/обработка-на-данни-и-вероятности/]]></link>
			<title>7.57 Обработка на данни и вероятности</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 08:28:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/plan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/plan/]]></link>
			<title>Планове, конспекти и програми по класове</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 08:08:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-24-модулни-уравнения/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-24-модулни-уравнения/]]></link>
			<title>7.24. Модулни уравнения</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 08:01:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-38-външен-ъгъл-на-триъгълник/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-38-външен-ъгъл-на-триъгълник/]]></link>
			<title>7.38. Външен ъгъл на триъгълник</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 11:15:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/]]></link>
			<title>начало</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 11:39:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/допълнителна-подготовка-нво-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/допълнителна-подготовка-нво-3/]]></link>
			<title>7.52.1 Допълнителна подготовка НВО 3+</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 09:02:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/график-и-цени/летни-есенни-курсове/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/график-и-цени/летни-есенни-курсове/]]></link>
			<title>График и цени: летни и подготвителни курсове</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 08:24:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/курсове-математика/индивидуални-уроци/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/курсове-математика/индивидуални-уроци/]]></link>
			<title>Индивидуални уроци</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 13:48:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/курсове-уроци-български/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/курсове-уроци-български/]]></link>
			<title>Курсове и подготовка по БЕЛ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 13:44:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/пробни-уроци-за-прием-26-27/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/пробни-уроци-за-прием-26-27/]]></link>
			<title>Пробни уроци за прием 26/27</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 13:24:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/комбинирани-курсове-бел-и-математика/уроци-за-нво-7-клас-26-27/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/комбинирани-курсове-бел-и-математика/уроци-за-нво-7-клас-26-27/]]></link>
			<title>Подготовка за НВО 7. клас 2026/2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 12:17:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-0-входно-ниво-за-седми-клас/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-0-входно-ниво-за-седми-клас/]]></link>
			<title>7.0 Входно ниво за седми клас</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 12:26:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/math-bel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/math-bel/]]></link>
			<title>График и цени на комбинирани курсове Мат+БЕЛ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 10:19:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/график-и-цени/на-курсове-бел/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/график-и-цени/на-курсове-бел/]]></link>
			<title>График и цени на курсове по български език и литература</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 10:17:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/лятна-занималня-в-софия-мат/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/лятна-занималня-в-софия-мат/]]></link>
			<title>Лятна занималня в София-Мат</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 09:00:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/курсове-математика/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/курсове-математика/]]></link>
			<title>Курсове и подготовка по математика:</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 08:50:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/график-и-цени/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/график-и-цени/]]></link>
			<title>График и цени на курсове и уроци по математика</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 06:07:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-51-т-неравенства-свеждащи-се-до-линейни/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-51-т-неравенства-свеждащи-се-до-линейни/]]></link>
			<title>7.51.Т Неравенства, свеждащи се до линейни. Параметрични неравенства.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 06:05:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-51-неравенства-свеждащи-се-до-линейни-п/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-51-неравенства-свеждащи-се-до-линейни-п/]]></link>
			<title>7.51 Неравенства, свеждащи се до линейни. Параметрични и модулни неравенства.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 09:34:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-50-т-представяне-на-решенията-на-линейн/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-50-т-представяне-на-решенията-на-линейн/]]></link>
			<title>7.50.Т Представяне на решенията на линейно неравенство</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 09:27:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-44-т-медиана-към-хипотенузата-в-правоъг/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-44-т-медиана-към-хипотенузата-в-правоъг/]]></link>
			<title>7.44.Т Медиана към хипотенузата в правоъгълен триъгълник</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 07:34:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-50-представяне-на-решенията-на-линейно/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-50-представяне-на-решенията-на-линейно/]]></link>
			<title>7.50 Представяне на решенията на линейно неравенство</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 09:23:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-48-т-линейно-неравенство-с-едно-неизвес/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-48-т-линейно-неравенство-с-едно-неизвес/]]></link>
			<title>7.48.Т Линейно неравенство с едно неизвестно. Еквивалентни неравенства.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 09:19:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-48-линейно-неравенство-с-едно-неизвест/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-48-линейно-неравенство-с-едно-неизвест/]]></link>
			<title>7.48 Линейно неравенство с едно неизвестно. Еквивалентни неравенства.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 09:16:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-43-перпендикуляр-от-точка-до-права-прав/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-43-перпендикуляр-от-точка-до-права-прав/]]></link>
			<title>7.43 Перпендикуляр от точка до права. Правоъгълен триъгълник с ъгъл 30</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 07:22:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-47-числови-неравенства-въведение-и-сво/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-47-числови-неравенства-въведение-и-сво/]]></link>
			<title>7.47 Числови неравенства. Въведение и Свойства</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 09:07:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-23-3-търсене-на-корени-на-уравнения/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-23-3-търсене-на-корени-на-уравнения/]]></link>
			<title>7.23.3 Търсене на корени на уравнения</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 09:07:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-42-1-задачи-от-нво-многочлени-и-формули/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-42-1-задачи-от-нво-многочлени-и-формули/]]></link>
			<title>7.42.1 Задачи от НВО: Многочлени и формули</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 12:02:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-40-симетрала-в-триъгълник-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-40-симетрала-в-триъгълник-2/]]></link>
			<title>7.40 Симетрала в триъгълник</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 11:50:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-40-симетрала-в-триъгълник/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-40-симетрала-в-триъгълник/]]></link>
			<title>7.40.Т Симетрала в триъгълник</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 11:48:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-39-равнобедрен-триъгълник-равностране/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-39-равнобедрен-триъгълник-равностране/]]></link>
			<title>7.39 Равнобедрен триъгълник. Равностранен триъгълник. Свойства.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 11:33:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-39-1-т-равнобедрен-триъгълник-равностра/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-39-1-т-равнобедрен-триъгълник-равностра/]]></link>
			<title>7.39.1.Т Равнобедрен триъгълник. Равностранен триъгълник. Свойства.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 11:27:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-38-т-външен-ъгъл-на-триъгълник/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-38-т-външен-ъгъл-на-триъгълник/]]></link>
			<title>7.38.Т Външен ъгъл на триъгълник</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 11:15:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-47-т-числови-неравенства-въведение-и-св/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-47-т-числови-неравенства-въведение-и-св/]]></link>
			<title>7.47.Т Числови неравенства. Въведение и Свойства</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 09:05:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-47-тест-геометрия-i/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-47-тест-геометрия-i/]]></link>
			<title>7.47. Тест Геометрия I </title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 08:59:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-45-т-признак-за-еднаквост-на-два-правоъг/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-45-т-признак-за-еднаквост-на-два-правоъг/]]></link>
			<title>7.45.Т Признак за еднаквост на два правоъгълни триъгълника.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 12:13:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-45-признак-за-еднаквост-на-два-правоъгъ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-45-признак-за-еднаквост-на-два-правоъгъ/]]></link>
			<title>7.45 Признак за еднаквост на два правоъгълни триъгълника. Общо упражнение еднаквост</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 12:13:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-44-медиана-към-хипотенузата-в-правоъгъ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-44-медиана-към-хипотенузата-в-правоъгъ/]]></link>
			<title>7.44 Медиана към хипотенузата в правоъгълен триъгълник</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 07:34:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-43-т-перпендикуляр-от-точка-до-права-пра/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-43-т-перпендикуляр-от-точка-до-права-пра/]]></link>
			<title>7.43.Т Перпендикуляр от точка до права. Правоъгълен триъгълник с ъгъл 30</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 07:22:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-41-трети-признак/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-41-трети-признак/]]></link>
			<title>7.41 Трети признак за еднаквост на триъгълници</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 07:14:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-46-геометрия-i-за-нво/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/7-46-геометрия-i-за-нво/]]></link>
			<title>7.46 Геометрия I за НВО</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 07:43:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/присъедини-се-към-екипа/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sofia-math.org/bg/присъедини-се-към-екипа/]]></link>
			<title>Присъедини се към екипа на София-Мат</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 07:18:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
