Продължете към съдържанието

Класация на средните училища в София според НВО 7-ми клас 23/24

Резултатите на учениците според данните на МОН за НВО от учебна година 23/24.

поз. Име училище номер явили се БЕЛ среден резултат БЕЛ явили се МАТ среден резултат МАТ ОБЩ резултат (точки)
1 Софийска математическа гимназия "Паисий Хилендарски" 2216306 161 89,73 161 97,72 93,73
2 Частно основно училище "Света София" ЕООД 2202537 62 90,27 62 93,00 91,64
3 Национална природо-математическа гимназия "Академик Любомир Чакалов" 2211304 59 87,32 59 94,52 90,92
4 Първа Частна Математическа Гимназия 2221563 88 85,36 88 95,67 90,52
5 Частно средно училище с ранно чуждоезиково обучение "ЕСПА" 2213506 23 89,00 23 85,22 87,11
6 ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ТОМАС ЕДИСЪН" 2217722 13 87,23 13 85,65 86,44
7 Частно средно езиково училище "Британика" 2202536 34 84,19 34 88,10 86,15
8 Частно основно училище " Св. Климент Охридски " 2205521 15 80,40 15 84,33 82,37
9 Национална гимназия за древни езици и култури Константин Кирил Философ 2902702 91 85,49 91 78,66 82,08
10 Частно средно училище "Наука за деца" 2200024 21 80,40 21 82,40 81,40
11 Частно Основно училище "Питагор" 2221621 25 75,20 24 89,39 80,51
12 107. основно училище "Хан Крум" 2211107 103 79,57 103 79,78 79,68
13 145 Основно училище " Симеон Радев " 2213145 137 80,52 137 78,11 79,32
14 Частно основно училище Азбуки 2213721 52 81,05 52 76,42 78,74
15 Частно средно училище с немски език "Веда" 2204549 21 82,17 21 74,15 78,16
16 125 СУ "Боян Пенев" с изучаване на чужди езици 2213125 200 78,12 200 77,13 77,63
17 120 Основно училище "Георги Сава Раковски" 2211120 102 75,52 102 77,70 76,61
18 20. Oсновно училище "Тодор Минков" с ранно чуждоезиково обучение по френски и немски език 2224020 90 79,34 90 70,48 74,91
19 ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ" 2221501 74 76,01 74 72,37 74,19
20 31 Средно училище за чужди езици и математика "Иван Вазов" 2221031 115 76,27 115 72,10 74,19
21 Частно средно училище Българско школо ООД 2211564 38 77,91 39 71,72 73,82
22 Частно основно училище "Цар Симеон Велики" 2201515 17 77,85 17 69,29 73,57
23 Частно основно училище "Прогресивно образование" 2224677 20 71,63 20 75,11 73,37
24 73.СУ с преподаване на чужди езици "Владислав Граматик" 2224073 126 74,83 126 71,51 73,17
25 7. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "СВ. СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ" 2222007 100 75,90 100 70,24 73,07
26 Частно средно училище "Свети Георги" 2202574 37 73,46 37 71,69 72,58
27 32. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" 2204032 198 76,56 198 67,48 72,02
28 Национален учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура с участието на Република Италия 2902701 79 77,29 79 66,52 71,91
29 133 Средно училище „Александър Сергеевич Пушкин” 2222133 101 74,54 101 68,88 71,71
30 10 Средно училище " Теодор Траянов " 2213010 91 71,23 91 70,13 70,68
31 Частно основно училище с изучаване на английски език "Меридиан 22" 2213502 28 75,71 27 67,82 70,55
32 55 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ПЕТКО КАРАВЕЛОВ" 2223055 179 72,06 179 68,90 70,48
33 38 основно училище"Васил Априлов" 2222038 110 70,56 110 68,22 69,39
34 109 Основно училище "Христо Смирненски" 2221109 114 73,80 114 64,98 69,39
35 ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ФЮЖЪН 2200045 12 76,04 12 62,46 69,25
36 Частно средно училище "УВЕКИНД" 2216532 35 72,34 34 66,91 68,67
37 129 Основно Училище "Антим -І" 2216129 82 73,98 82 63,20 68,59
38 122 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ" Иновативно училище с роботика и приложно програмиране 2211122 71 73,88 71 63,15 68,52
39 2 Средно училище "Академик Емилиян Станев " 2202002 136 76,48 136 60,26 68,37
40 36 Средно училище "Максим Горки" 2209036 101 72,67 101 63,25 67,96
41 127 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "Иван Николаевич Денкоглу" 2222127 29 73,45 29 61,80 67,63
42 Частно основно училище "Д-р Петър Берон" 2211518 55 70,91 55 63,61 67,26
43 35. СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ "ДОБРИ ВОЙНИКОВ" 2211035 78 70,87 78 63,52 67,20
44 138. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ЗА ЗАПАДНИ И ИЗТОЧНИ ЕЗИЦИ "ПРОФ. ВАСИЛ ЗЛАТАРСКИ" 2221138 120 68,74 120 65,59 67,17
45 104 основно училище "Захари Стоянов" 2224104 111 70,82 111 62,50 66,66
46 143 основно училище "Георги Бенковски" 2219143 124 69,75 124 63,53 66,64
47 19 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ЕЛИН ПЕЛИН" 2209019 90 68,32 90 64,91 66,62
48 Частно езиково средно училище "Дорис Тенеди" 2209529 31 78,05 31 55,02 66,54
49 112 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СТОЯН ЗАИМОВ" 2216112 136 72,00 135 61,41 66,48
50 17 СУ "Дамян Груев" 2208017 82 74,25 82 58,47 66,36
51 Частно основно училище "Изгрев" 2218703 4 74,63 4 58,06 66,35
52 119 Средно училище "Академик Михаил Арнаудов" 2205119 157 72,13 157 60,20 66,17
53 41 основно училище "Св. Патриарх Евтимий" 2224041 84 66,93 84 65,31 66,12
54 51 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА" 2209051 122 74,37 122 57,39 65,88
55 6 ОУ "Граф Игнатиев" 2222006 107 71,50 107 60,11 65,81
56 8. Средно училище "Васил Левски" 2223008 95 71,69 95 59,74 65,72
57 134. средно училище "Димчо Дебелянов" 2204134 74 71,13 74 60,03 65,58
58 63 Основно училище "Христо Ботев" 2214063 30 73,13 30 57,77 65,45
59 ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВЕТЛИНА" 2204595 14 69,50 14 61,27 65,39
60 11 ОУ Св. Пимен Зографски 2205011 74 66,53 74 63,90 65,22
61 18 Средно училище "Уилям Гладстон" 2204018 200 70,83 200 59,59 65,21
62 126 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "Петко Юрданов Тодоров" 2224126 98 67,54 98 62,29 64,92
63 52. основно училище "Цанко Церковски" 2202052 76 69,76 76 59,66 64,71
64 105. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "АТАНАС ДАЛЧЕВ" 2205105 139 69,03 139 60,12 64,58
65 139 Основно училище "Захарий Круша" 2211139 76 67,60 77 62,10 64,41
66 92 Основно училище "Димитър Талев" 2208092 70 66,66 68 63,44 64,14
67 Частно средно училище Евлоги и Христо Георгиеви ЕООД 2202704 16 70,19 16 57,44 63,82
68 22 Средно езиково училище "Георги Стойков Раковски" 2224022 136 68,28 136 58,96 63,62
69 ЧСУ "Роналд Лаудер" 2200021 15 69,00 15 58,17 63,59
70 34 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СТОЮ ШИШКОВ" 2209034 107 65,04 107 61,63 63,34
71 128 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "АЛБЕРТ АЙНЩАЙН" 2213128 78 67,62 78 57,81 62,72
72 163 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР" 2207163 66 69,59 66 55,00 62,30
73 12 Средно училище " Цар Иван Асен II" 2222012 72 66,18 72 58,16 62,17
74 Частно средно училище "Петко Рачов Славейков" 2212553 15 71,53 15 52,65 62,09
75 ЧСУ "Рьорих" с ранно чуждоезиково обучение и разширено изучаване на музика и изобразително изкуство 2202535 4 76,25 4 47,44 61,85
76 Частно основно училище "Джани РоДари" ЕООД 2221614 8 70,13 8 52,47 61,30
77 5 Основно училище "Иван Вазов" 2202005 96 67,18 96 54,73 60,96
78 Частно средно Монтесори училище "Откривател" 2202705 7 66,93 7 54,50 60,72
79 ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ЕРИХ КЕСТНЕР" 2212554 9 60,28 9 60,00 60,14
80 118 Средно училище "Академик Людмил Стоянов" 2213118 88 66,23 88 53,99 60,11
81 26 Средно училище "Йордан Йовков" 2202026 52 65,63 52 54,03 59,83
82 81. Средно училище "Виктор Юго" 2213081 122 63,44 123 56,22 59,57
83 4. Основно училище "Проф. Джон Атанасов" 2207004 125 66,66 122 53,39 59,38
84 Частно средно училище "Дружба" - София 2203720 33 67,35 33 50,94 59,15
85 Частно средно училище "Орфей" 2208526 1 61,50 1 56,75 59,13
86 39 Средно училище "Петър Динеков" 2213039 105 66,85 105 51,00 58,93
87 1 Средно училище "Пенчо П. Славейков" 2216001 101 65,37 101 52,20 58,79
88 ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ПРОФ. Д-Р ВАСИЛ ЗЛАТАРСКИ" 2200015 20 64,05 20 53,08 58,57
89 49-то Основно училище "Бенито Хуарес" 2219049 124 65,07 124 52,04 58,56
90 23 Средно училище "Фредерик Жолио-Кюри" 2221023 92 60,15 92 56,85 58,50
91 25 основно училище "Д-р Петър Берон" 2209025 99 67,38 99 49,00 58,19
92 Частно основно училище "Куест" 2224672 4 59,75 4 56,31 58,03
93 40 Средно училище "Луи Пастьор" 2212040 101 64,85 101 51,21 58,03
94 142 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ВЕСЕЛИН ХАНЧЕВ" 2209142 100 66,10 100 49,95 58,03
95 61-во основно училище "Свети Свети Кирил и Методий" 2203061 96 65,64 96 50,30 57,97
96 121 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ" 2224121 49 60,38 49 55,45 57,92
97 47 Средно училище "Христо Груев Данов" 2224047 63 64,87 63 50,87 57,87
98 50. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 2202050 60 64,65 60 50,60 57,63
99 Частно основно училище "Монтесори" ЕООД 2217525 11 64,00 11 51,05 57,53
100 43. Основно училище "Христо Смирненски" 2206043 106 64,33 106 50,13 57,23
101 42. Основно училище " Хаджи Димитър" 2219042 71 63,59 71 49,94 56,77
102 56. Средно училище "Професор Константин Иречек" 2212056 129 62,38 129 51,02 56,70
103 НАЦИОНАЛНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "СОФИЯ" 2217151 134 65,43 134 47,92 56,68
104 64 основно училище " Цар Симеон Велики " 2202064 67 61,75 67 51,51 56,63
105 86 Основно училище "Св. Климент Охридски" 2202086 11 65,55 11 47,59 56,57
106 176 ОУ 2215176 18 61,03 18 50,39 55,71
107 191 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" 2218191 15 65,37 15 45,67 55,52
108 30 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" 2204030 76 61,63 76 48,80 55,22
109 44. Средно училище "Неофит Бозвели" 2219044 52 60,82 52 49,49 55,16
110 146 Основно училище "Патриарх Евтимий" 2203146 19 60,18 19 49,97 55,08
111 45 основно училище "Константин Величков" 2206045 105 64,68 105 45,30 54,99
112 171 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СТОИЛ ПОПОВ" 2215171 24 63,06 24 46,66 54,86
113 46 Основно училище "Константин Фотинов" с разширено изучаване на хореография 2204046 20 59,28 20 50,25 54,77
114 54. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "Свети ИВАН РИЛСКИ" 2214054 126 63,58 126 45,90 54,74
115 101. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "БАЧО КИРО" 2214101 85 64,16 85 44,84 54,50
116 202 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" 2218202 3 67,83 3 41,08 54,46
117 Национално музикално училище "Любомир Пипков" 2902101 74 65,81 74 42,91 54,36
118 21 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" 2211021 51 60,58 51 47,93 54,26
119 53 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛАЙ ХРЕЛКОВ" 2217053 24 57,33 24 50,71 54,02
120 33 основно училище "Санкт Петербург" 2212033 71 61,94 71 46,08 54,01
121 137 средно училище "Ангел Кънчев" 2212137 97 58,96 97 48,97 53,97
122 68. Средно училище "Академик Никола Обрешков" 2207068 58 60,45 58 46,13 53,29
123 93-то Средно училище "Александър Теодоров - Балан" 2221093 46 60,49 46 45,69 53,09
124 88. Средно училище "Димитър Попниколов" 2217088 136 60,32 135 46,14 53,06
125 Частно средно училище с чуждоезиков профил "Абрахам Линкълн" 2213600 9 60,89 9 44,31 52,60
126 ЧСУ по изкуства и чужди езици "Артис" 2224544 11 62,36 9 52,31 52,58
127 14. средно училище "Проф. д-р Асен Златаров" 2220014 24 61,96 24 43,10 52,53
128 144 Средно училище "Народни будители" 2213144 131 61,29 130 43,68 52,32
129 ЧАСТНО СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ "ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА УЛАНОВА" 2211598 4 60,63 4 43,63 52,13
130 83. Основно училище "Елин Пелин" 2218083 39 57,76 39 46,39 52,08
131 150-то ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ЦАР СИМЕОН ПЪРВИ" 2207150 48 60,85 47 44,18 52,05
132 72 Основно училище " Христо Ботев " 2217072 20 60,68 20 42,26 51,47
133 201 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" 2218201 29 59,03 29 43,40 51,22
134 160 Основно училище " Кирил и Методий" 2215160 10 55,50 10 46,68 51,09
135 96 Средно училище "Лев Николаевич Толстой" 2212096 132 57,36 132 44,15 50,76
136 156-о обединено училище "Васил Левски" 2210156 15 60,83 15 37,72 49,28
137 131. СУ "Климент Аркадиевич Тимирязев" 2213131 23 58,26 23 40,11 49,19
138 97 Средно училище "Братя Миладинови" 2212097 102 56,60 102 40,59 48,60
139 58 Основно училище "Сергей Румянцев" 2220058 30 59,57 30 37,30 48,44
140 78. Средно училище "Христо Смирненски" 2201078 95 58,19 95 38,31 48,25
141 Национално училище за танцово изкуство 2902301 44 63,20 44 32,63 47,92
142 48 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ЙОСИФ КОВАЧЕВ" 2220048 52 58,70 52 36,07 47,39
143 62. Основно училище "Христо Ботев" 2203062 24 55,21 24 38,50 46,86
144 79 средно училище "Индира Ганди" 2212079 83 54,42 82 39,72 46,83
145 Частно профилирано средно училище "Свети Наум" 2202534 10 53,55 9 44,50 46,80
146 148 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ПРОФЕСОР Д-Р ЛЮБОМИР МИЛЕТИЧ" 2221148 50 53,26 50 40,05 46,66
147 95 СУ "Проф. Иван Шишманов" 2219095 74 54,86 74 38,34 46,60
148 166 Спортно училище "Васил Левски" 2219166 74 55,05 73 38,62 46,57
149 159 основно училище "Васил Левски" 2210159 24 57,21 24 35,00 46,11
150 102. oсновно училище" Панайот Волов" 2214102 47 53,79 47 38,37 46,08
151 135 средно училище "Ян Амос Коменски" 2208135 42 55,58 42 36,15 45,87
152 74 СУ "ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" 2203074 73 55,41 73 36,10 45,76
153 84 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 2218084 26 53,33 26 37,58 45,46
154 108 Средно училище "Никола Беловеждов" 2207108 74 55,20 74 35,02 45,11
155 60 ОУ "Св.св.Кирил и Методий" 2220060 46 55,29 46 34,79 45,04
156 149 Средно училище ,,Иван Хаджийски" 2217149 39 58,82 39 31,10 44,96
157 90 Средно училище "Генерал Хосе де Сан Мартин" 2212090 67 57,07 68 33,23 44,73
158 175 основно училище "Васил Левски" 2203175 25 55,96 25 33,24 44,60
159 Частно средно училище "Професор Николай Райнов" 2202620 27 49,26 27 38,74 44,00
160 200 Основно училище "Отец Паисий" 2218200 24 51,19 24 36,56 43,88
161 199 Основно Училище Свети Апостол Йоан Богослов 2219199 35 53,23 35 33,64 43,44
162 Частно средно училище "Константин-Кирил Философ" 2200023 6 40,50 6 45,96 43,23
163 76. Основно училище "Уилям Сароян" 2204076 17 54,56 15 35,55 42,96
164 16 . ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ " РАЙКО ЖИНЗИФОВ " 2214016 44 54,89 43 31,66 42,92
165 170 Средно училище "Васил Левски" 2215170 78 53,33 77 30,72 41,83
166 15 Средно училище " Адам Мицкевич" 2214015 53 48,40 53 35,08 41,74
167 37. Средно училище "Райна Княгиня" 2212037 15 33,03 16 50,97 40,97
168 3. СУ "Марин Дринов" 2206003 23 44,87 23 35,95 40,41
169 115 Основно Училище "Свети, свети Кирил и Методий" 2210115 18 46,64 18 32,54 39,59
170 85 Средно училище "Отец Паисий" 2210085 35 47,86 35 30,20 39,03
171 140. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ИВАН БОГОРОВ" 2203140 60 49,93 59 28,60 39,03
172 82. основно училище "Васил Евстатиев Априлов" 2213082 39 48,23 39 28,81 38,52
173 СПОРТНО УЧИЛИЩЕ "ГЕН. ВЛАДИМИР СТОЙЧЕВ" 2213307 56 51,69 52 25,18 37,54
174 27. Средно училище "Акад. Георги Караславов" 2212027 12 42,83 12 32,19 37,51
175 28 Средно училище "Алеко Константинов" 2208028 23 44,46 23 30,30 37,38
176 132. Средно училище "Ваня Войнова" 2209132 28 43,02 29 32,91 37,22
177 192. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" 2218192 23 50,57 22 23,84 36,69
178 Специално училище за ученици с увреден слух "Проф. д-р Дечо Денев" 2202612 10 31,70 9 45,72 36,42
179 152 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" 2202152 7 48,36 7 23,79 36,08
180 77 Основно училище Св. Св. Кирил и Методий" 2212077 14 40,86 14 30,18 35,52
181 Българско средно училище "Д-р Петър Берон" 2900102 4 40,88 4 29,88 35,38
182 65 основно училище "Св. Св. Кирил и Методий" 2207065 1 46,50 1 22,00 34,25
183 Частно основно училище "Езиков свят" 2204674 12 47,71 10 23,00 33,44
184 100 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "НАЙДЕН ГЕРОВ" 2220100 6 41,83 6 24,71 33,27
185 153 Спортно училище "Неофит Рилски" 2214153 50 43,33 49 23,11 32,99
186 179 Основно училище "Васил Левски" 2215179 13 39,42 13 26,00 32,71
187 29. Средно училище "Кузман Шапкарев" 2220029 8 51,00 9 19,86 32,60
188 177 Основно училище " Св.Св.Кирил и Методий" 2215177 8 31,50 8 31,69 31,60
189 117. СУ 2210117 33 37,88 34 26,05 31,41
190 141 Основно училище "Народни будители" 2214141 10 39,55 10 22,78 31,17
191 71 Средно училище "Пейо Яворов" 2218071 25 40,88 25 20,62 30,75
192 57 Спортно училище "Свети Наум Охридски" 2208057 64 37,36 63 22,65 29,83
193 172 Обединено училище "Христо Ботев" 2215172 10 36,85 10 18,85 27,85
194 69 Средно училище "Димитър Маринов" 2207069 21 33,26 21 20,13 26,70
195 123 Средно училищe "Стефан Стамболов" 2208123 38 33,61 38 19,23 26,42
196 24 Средно училище "П.К.Яворов" 2219024 15 19,40 15 30,00 24,70
197 162 Обединено училище "Отец Паисий" 2210162 36 29,15 35 19,69 24,15
198 66 Средно училище "Филип Станиславов" 2217066 14 30,96 13 17,65 23,67
199 130. средно училище "Стефан Караджа" 2219130 23 32,22 20 16,80 23,41
200 Българско средно училище "Христо Ботев" 2900001 5 32,30 5 13,70 23,00
201 106 Основно училище " Григорий Цамблак " 2219106 12 30,38 11 17,02 22,99
202 89 ОУ "Д-р Христо Стамболски" 2207089 16 21,22 16 19,81 20,52
203 116 Основно училище "Паисий Хилендарски" 2210116 9 22,56 9 16,78 19,67
204 136 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" 2204136 24 22,40 26 18,47 19,57
205 59 ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 2220059 24 20,52 24 15,41 17,97
206 70-о основно училище "Свети Климент Охридски" 2203070 18 18,14 17 17,35 17,26
207 147 Основно училище "Йордан Радичков" 2208147 14 17,96 13 17,77 17,23
208 67 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ДРУМЕВ" 2204067 36 16,17 34 19,12 17,11
209 75.Основно училище " Тодор Каблешков " 2208075 69 16,80 70 17,20 16,88
210 94 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "Димитър Страшимиров" 2221094 50 16,85 47 15,28 15,61
211 113 СУ "САВА ФИЛАРЕТОВ" 2206113 13 9,77 13 15,15 12,46
212 103 Основно училище "Васил Левски" 2212103 16 10,28 20 13,80 11,01
213 124 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 2219124 4 7,63 4 13,25 10,44

Таблица с резултатите от НВО след 7 клас е много добра отправна точка за избора на подходящо училище в София. Позволява да сравните различните училища и да идентифицирате тези, които имат най-добри резултати по математика и български език.

Нека разгледаме по-подробно какво още може да се вземе предвид при вземането на това важно решение:

Защо резултатите от НВО са важен показател?

  • Ниво на преподаване: Добрите резултати са индикация за качествено обучение и опитни учители по математика и български език.
  • Учебна програма: Училищата с по-високи резултати вероятно имат добре структурирана учебна програма по тези предмети.
  • Подготовка за гимназия: Успешното представяне на НВО е важно за кандидатстването в желаната гимназия.

Но резултатите от НВО не са единственият критерий!

  • Профил на училището: Има училища с подчертан хуманитарен или естествено-математически профил. Изберете училище, което съответства на интересите и силните страни на детето.
  • Допълнителни дейности: Обърнете внимание на предлаганите извънкласни дейности, спортни отбори, клубове по интереси и др.
  • Училищна атмосфера: Посетете училището, говорете с учители, ученици и родители, за да получите представа за училищната атмосфера и ценности.
  • Локация и транспорт: Разстоянието до училището и удобството на транспорт също са важни фактори.
  • Финансови възможности: Някои училища предлагат допълнителни услуги или програми срещу заплащане.

Как да интерпретираме данните от таблицата?

  • Среден резултат: Сравнете средните резултати по математика и български език на различните училища.
  • Други предмети: Специалиразираните училища имат НВО и по други предмети, като музика, спорт, езици.

Как да направим най-добрия избор?

  • Създайте списък с критерии: Определете кои фактори са най-важни за вас и вашето дете.
  • Сравнете няколко училища: Не се ограничавайте само до едно училище, а сравнете няколко, които отговарят на вашите критерии.
  • Посетете училищата: Личната среща с училището е най-добрият начин да получите пълна картина.
  • Говорете с други родители: Мненията на други родители, чиито деца учат в съответното училище, могат да бъдат полезни.
  • Повярвайте на интуицията си: В крайна сметка, най-доброто училище е това, в което вашето дете ще се чувства щастливо и мотивирано да учи.