Продължете към съдържанието

Класация на началните училища в София според НВО 2024

Един от начините да изберем най-доброто начално (основно, средно) училище е според резултатите на НВО след четвърти клас.

В тази таблица сме систематизирали резултатите на учениците според данните на МОН за НВО от учебна година 23/24.

Изводите оставяме на вас, с една бележка: имайте предвид, че резултатите там, където са се явили по-малко от 25 ученика могат силно да варират: така много частни училища с малко ученици са напред, но това не е гаранция за добри общи резултати. Нямаме данни и за неявилите се ученици.

Допълнителна информация можете да откриете и от резултатите на математическото състезание Европейско кенгуру 23/24.

 

  Училище Код по НЕИСПУО БЕЛ БЕЛ МАТ МАТ ОБЩО
Явили се Ср. успех в точки Явили се Ср. успех в точки Среден успех МАТ+БЕЛ
               
1 Частно средно училище "Наука за деца" 2200024 30 95,98 30 96,62 96,3
2 ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ТОМАС ЕДИСЪН" 2217722 16 96,44 16 95,22 95,8
3 Частно средно училище с немски език "Веда" 2204549 19 95,68 19 95,45 95,6
4 Частно основно училище "Света София" ЕООД 2202537 78 94,75 78 96,15 95,5
5 Частно средно училище "Орфей" 2208526 2 94,75 2 94,5 94,6
6 ЧСУ "Рьорих" с ранно чуждоезиково обучение и разширено изучаване на музика и изобразително изкуство 2202535 3 93,5 2 94 93,7
7 Частно Основно училище "Питагор" 2221621 44 94,33 44 92,47 93,4
8 Частно средно езиково училище "Британика" 2202536 39 94,46 38 90,72 92,6
9 Частно езиково средно училище "Дорис Тенеди" 2209529 36 91,58 35 93,17 92,4
10 Частно основно училище " Св. Климент Охридски " 2205521 21 92,83 21 90,64 91,7
11 Частно средно училище с ранно чуждоезиково обучение "ЕСПА" 2213506 34 90,9 34 92,29 91,6
12 Частно основно училище Азбуки 2213721 49 93,4 49 89,01 91,2
13 ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ЕРИХ КЕСТНЕР" 2212554 3 90,67 3 91,5 91,1
14 Частно средно училище Българско школо ООД 2211564 54 90,2 54 91,75 91,0
15 Частно Начално Училище Канадско Мече 2200031 17 91,79 17 89,79 90,8
16 Частно основно училище "Изгрев" 2218703 9 89,06 9 91,78 90,4
17 145 Основно училище " Симеон Радев " 2213145 130 90,09 130 90,09 90,1
18 31 Средно училище за чужди езици и математика "Иван Вазов" 2221031 99 91,21 98 88,63 89,9
19 Частно средно училище с чуждоезиков профил "Абрахам Линкълн" 2213600 5 89,1 5 89,1 89,1
20 107. основно училище "Хан Крум" 2211107 88 89,6 88 88,52 89,1
21 50. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 2202050 49 88,91 47 89,17 89,0
22 55 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ПЕТКО КАРАВЕЛОВ" 2223055 187 90,19 186 87,7 88,9
23 Частно основно училище "Цар Симеон Велики" 2201515 19 88,68 19 89,05 88,9
24 122 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ" Иновативно училище с роботика и приложно програмиране 2211122 104 90,41 104 87,21 88,8
25 Частно основно училище с изучаване на английски език "Меридиан 22" 2213502 18 89 18 88,28 88,6
26 131. СУ "Климент Аркадиевич Тимирязев" 2213131 98 90,27 97 86,68 88,5
27 Частно средно училище "Петко Рачов Славейков" 2212553 12 89,08 12 87,38 88,2
28 10 Средно училище " Теодор Траянов " 2213010 75 88,77 75 87,38 88,1
29 7. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "СВ. СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ" 2222007 96 88,08 94 87,73 87,9
30 Частно средно училище "Свети Георги" 2202574 42 89,15 42 86,55 87,9
31 14. средно училище "Проф. д-р Асен Златаров" 2220014 40 91,29 40 84,3 87,8
32 72 Основно училище " Христо Ботев " 2217072 20 87,53 20 87,38 87,5
33 Национален учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура с участието на Република Италия 2902701 75 89,45 75 85,43 87,4
34 38 основно училище"Васил Априлов" 2222038 94 90,49 94 84,12 87,3
35 21 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" 2211021 59 87,67 59 86,9 87,3
36 125 СУ "Боян Пенев" с изучаване на чужди езици 2213125 152 88,93 152 85,15 87,0
37 Частно основно училище Прогресивно образование 3 - София 2200037 17 90,15 17 83,76 87,0
38 63 Основно училище "Христо Ботев" 2214063 46 86,83 46 86,76 86,8
39 39 Средно училище "Петър Динеков" 2213039 60 87,26 59 86,29 86,8
40 32. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" 2204032 145 88,12 144 85,41 86,8
41 Частно основно училище "Д-р Петър Берон" 2211518 48 87,69 48 85,75 86,7
42 5 Основно училище "Иван Вазов" 2202005 99 88,6 99 84,69 86,6
43 134. средно училище "Димчо Дебелянов" 2204134 70 88,24 69 84,57 86,4
44 36 Средно училище "Максим Горки" 2209036 98 88,2 99 84,07 86,1
45 35. СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ "ДОБРИ ВОЙНИКОВ" 2211035 70 88 70 84,01 86,0
46 20. Oсновно училище "Тодор Минков" с ранно чуждоезиково обучение по френски и немски език 2224020 110 86,96 110 84,98 86,0
47 120 Основно училище "Георги Сава Раковски" 2211120 93 88,37 92 83,46 85,9
48 119 Средно училище "Академик Михаил Арнаудов" 2205119 141 87,11 141 84,44 85,8
49 Частно основно училище "Прогресивно образование" 2224677 13 89,38 13 82,15 85,8
50 129 Основно Училище "Антим -І" 2216129 80 86,83 80 84,69 85,8
51 2 Средно училище "Академик Емилиян Станев " 2202002 133 86,3 133 85,06 85,7
52 139 Основно училище "Захарий Круша" 2211139 92 86,64 92 84,32 85,5
53 ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ" 2221501 49 89,09 49 81,84 85,5
54 128 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "АЛБЕРТ АЙНЩАЙН" 2213128 96 86,48 95 84,43 85,5
55 НАЦИОНАЛНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "СОФИЯ" 2217151 113 85,95 112 84,89 85,4
56 51 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА" 2209051 110 87,38 110 83,26 85,3
57 73.СУ с преподаване на чужди езици "Владислав Граматик" 2224073 79 87,7 79 82,84 85,3
58 138. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ЗА ЗАПАДНИ И ИЗТОЧНИ ЕЗИЦИ "ПРОФ. ВАСИЛ ЗЛАТАРСКИ" 2221138 94 86,82 95 83,71 85,3
59 61-во основно училище "Свети Свети Кирил и Методий" 2203061 82 87,33 81 83,01 85,2
60 104 основно училище "Захари Стоянов" 2224104 115 85,98 115 84,38 85,2
61 8. Средно училище "Васил Левски" 2223008 95 84,62 95 85,67 85,1
62 34 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СТОЮ ШИШКОВ" 2209034 122 86,79 120 83,32 85,1
63 133 Средно училище „Александър Сергеевич Пушкин” 2222133 98 87,13 98 82,91 85,0
64 105. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "АТАНАС ДАЛЧЕВ" 2205105 138 85,66 138 84,07 84,9
65 81. Средно училище "Виктор Юго" 2213081 152 86,16 151 83,11 84,6
66 22 Средно езиково училище "Георги Стойков Раковски" 2224022 95 86,24 95 82,87 84,6
67 109 Основно училище "Христо Смирненски" 2221109 102 85,94 102 82,85 84,4
68 112 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СТОЯН ЗАИМОВ" 2216112 139 85,11 139 83,36 84,2
69 97 Средно училище "Братя Миладинови" 2212097 88 85,83 86 82,41 84,1
70 23 Средно училище "Фредерик Жолио-Кюри" 2221023 59 85,37 59 82,73 84,1
71 52. основно училище "Цанко Церковски" 2202052 71 85,51 71 82,52 84,0
72 ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВЕТЛИНА" 2204595 21 87,12 20 80,63 84,0
73 126 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "Петко Юрданов Тодоров" 2224126 91 85,39 91 82,24 83,8
74 ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ФЮЖЪН 2200045 23 84,15 21 83,29 83,7
75 202 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" 2218202 7 88,07 7 79,36 83,7
76 Частно средно училище Евлоги и Христо Георгиеви ЕООД 2202704 23 86,76 23 80,63 83,7
77 33 основно училище "Санкт Петербург" 2212033 63 86,25 62 80,79 83,5
78 93-то Средно училище "Александър Теодоров - Балан" 2221093 35 84,71 35 82,06 83,4
79 ЧСУ по изкуства и чужди езици "Артис" 2224544 8 84,81 7 81,71 83,4
80 47 Средно училище "Христо Груев Данов" 2224047 60 85,04 60 81,53 83,3
81 163 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР" 2207163 77 84,88 77 81,64 83,3
82 19 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ЕЛИН ПЕЛИН" 2209019 84 86,04 83 80,16 83,1
83 121 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ" 2224121 89 85,63 89 80,19 82,9
84 26 Средно училище "Йордан Йовков" 2202026 65 85,17 63 80,48 82,9
85 18 Средно училище "Уилям Гладстон" 2204018 184 84,67 184 80,79 82,7
86 Национално музикално училище "Любомир Пипков" 2902101 64 86,93 64 78,36 82,6
87 54. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "Свети ИВАН РИЛСКИ" 2214054 105 85,52 105 79,47 82,5
88 43. Основно училище "Христо Смирненски" 2206043 92 83,67 93 81,28 82,5
89 25 основно училище "Д-р Петър Берон" 2209025 96 84,69 95 80,06 82,4
90 17 СУ "Дамян Груев" 2208017 72 85,42 69 79,06 82,3
91 29. Средно училище "Кузман Шапкарев" 2220029 10 83,55 10 80,7 82,1
92 Частно средно училище "УВЕКИНД" 2216532 43 80 43 83,74 81,9
93 56. Средно училище "Професор Константин Иречек" 2212056 117 84,33 117 79,31 81,8
94 1 Средно училище "Пенчо П. Славейков" 2216001 69 84,93 69 78,67 81,8
95 201 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" 2218201 25 83,96 25 79,54 81,8
96 200 Основно училище "Отец Паисий" 2218200 12 86,42 12 76,96 81,7
97 12 Средно училище " Цар Иван Асен II" 2222012 70 81,47 69 81,72 81,6
98 92 Основно училище "Димитър Талев" 2208092 80 82,71 80 80,37 81,5
99 98 Начално училище "Св. св. Кирил и Методий" 2214098 37 86,47 37 75,93 81,2
100 143 основно училище "Георги Бенковски" 2219143 96 84,13 96 78,11 81,1
101 142 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ВЕСЕЛИН ХАНЧЕВ" 2209142 58 82,16 57 79,74 81,0
102 49-то Основно училище "Бенито Хуарес" 2219049 119 83,89 119 77,91 80,9
103 118 Средно училище "Академик Людмил Стоянов" 2213118 95 81,63 95 79,96 80,8
104 4. Основно училище "Проф. Джон Атанасов" 2207004 113 83,89 114 77,59 80,7
105 6 ОУ "Граф Игнатиев" 2222006 94 82,97 94 78,29 80,6
106 101. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "БАЧО КИРО" 2214101 149 83,53 149 76,81 80,2
107 171 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СТОИЛ ПОПОВ" 2215171 47 83,41 47 76,4 79,9
108 30 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" 2204030 85 82,74 84 76,74 79,8
109 ЧСУ "Роналд Лаудер" 2200021 21 83,95 21 75,55 79,8
110 102. oсновно училище" Панайот Волов" 2214102 45 80,87 45 78,18 79,5
111 44. Средно училище "Неофит Бозвели" 2219044 79 82,51 79 76,45 79,5
112 Частно основно училище "Куест" 2224672 5 66,8 5 91,9 79,4
113 68. Средно училище "Академик Никола Обрешков" 2207068 74 81,85 74 76,54 79,2
114 84 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 2218084 43 80,71 43 76,92 78,8
115 Частно основно училище "Джани РоДари" ЕООД 2221614 9 82,72 9 74,89 78,8
116 48 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ЙОСИФ КОВАЧЕВ" 2220048 44 78,93 44 78,61 78,8
117 Частно профилирано средно училище "Свети Наум" 2202534 3 77,17 3 79,5 78,3
118 82. основно училище "Васил Евстатиев Априлов" 2213082 46 77,21 46 79,15 78,2
119 170 Средно училище "Васил Левски" 2215170 44 81,76 43 74,38 78,1
120 199 Основно Училище Свети Апостол Йоан Богослов 2219199 49 80,91 49 75,1 78,0
121 137 средно училище "Ангел Кънчев" 2212137 90 80,39 90 75,21 77,8
122 159 основно училище "Васил Левски" 2210159 32 81,92 32 73,64 77,8
123 45 основно училище "Константин Величков" 2206045 93 79,62 92 75,74 77,7
124 42. Основно училище " Хаджи Димитър" 2219042 103 79,76 103 75,61 77,7
125 79 средно училище "Индира Ганди" 2212079 93 79,37 93 75,72 77,5
126 88. Средно училище "Димитър Попниколов" 2217088 127 79,24 126 75,62 77,4
127 192. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" 2218192 19 81,61 18 73,03 77,4
128 Частно средно училище "Дружба" - София 2203720 15 79,03 15 75,6 77,3
129 11 ОУ Св. Пимен Зографски 2205011 72 80,16 72 74,35 77,3
130 149 Средно училище ,,Иван Хаджийски" 2217149 64 82,63 65 71,38 77,0
131 83. Основно училище "Елин Пелин" 2218083 32 81,85 30 71,67 76,9
132 60 ОУ "Св.св.Кирил и Методий" 2220060 49 79,7 49 73,95 76,8
133 Частно начално училище "Светилник" 2200014 5 76,6 5 76,6 76,6
134 Частно основно училище "Монтесори" ЕООД 2217525 13 81,73 13 71,35 76,5
135 127 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "Иван Николаевич Денкоглу" 2222127 20 77,25 20 75,7 76,5
136 41 основно училище "Св. Патриарх Евтимий" 2224041 72 78,78 71 73,94 76,4
137 27. Средно училище "Акад. Георги Караславов" 2212027 21 79,19 21 73,29 76,2
138 64 основно училище " Цар Симеон Велики " 2202064 53 77,76 52 73,88 75,8
139 156-о обединено училище "Васил Левски" 2210156 23 77,89 24 73,73 75,8
140 15 Средно училище " Адам Мицкевич" 2214015 58 79,42 58 71,85 75,6
141 144 Средно училище "Народни будители" 2213144 111 78,85 111 72,42 75,6
142 85 Средно училище "Отец Паисий" 2210085 27 75,15 27 75,09 75,1
143 108 Средно училище "Никола Беловеждов" 2207108 84 76,68 84 73,24 75,0
144 40 Средно училище "Луи Пастьор" 2212040 112 76,69 110 72,83 74,8
145 146 Основно училище "Патриарх Евтимий" 2203146 23 74,89 23 74,41 74,7
146 62. Основно училище "Христо Ботев" 2203062 46 78,27 46 70,92 74,6
147 150-то ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ЦАР СИМЕОН ПЪРВИ" 2207150 54 76,85 54 72,31 74,6
148 Специално училище за ученици с нарушено зрение "ЛУИ БРАЙЛ" 2203603 6 79,08 4 67,75 74,5
149 176 ОУ 2215176 25 77,1 26 71,62 74,3
150 53 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛАЙ ХРЕЛКОВ" 2217053 42 77,62 42 70,73 74,2
151 191 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" 2218191 22 76,91 22 71,23 74,1
152 148 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ПРОФЕСОР Д-Р ЛЮБОМИР МИЛЕТИЧ" 2221148 83 75,97 83 71,77 73,9
153 78. Средно училище "Христо Смирненски" 2201078 96 78,64 96 68,11 73,4
154 96 Средно училище "Лев Николаевич Толстой" 2212096 105 77,82 105 67,86 72,8
155 86 Основно училище "Св. Климент Охридски" 2202086 17 74,91 18 69,72 72,2
156 175 основно училище "Васил Левски" 2203175 15 73,8 15 70,03 71,9
157 Частно средно училище "Професор Николай Райнов" 2202620 20 75,33 19 68,26 71,9
158 Частно средно Монтесори училище "Откривател" 2202705 4 75,88 4 67,38 71,6
159 65 основно училище "Св. Св. Кирил и Методий" 2207065 13 73,58 13 68,88 71,2
160 90 Средно училище "Генерал Хосе де Сан Мартин" 2212090 83 78,04 83 63,98 71,0
161 28 Средно училище "Алеко Константинов" 2208028 32 73 33 68,86 70,9
162 24 Средно училище "П.К.Яворов" 2219024 5 56,9 5 84,6 70,8
163 58 Основно училище "Сергей Румянцев" 2220058 41 75,09 41 65,02 70,1
164 16 . ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ " РАЙКО ЖИНЗИФОВ " 2214016 58 73,04 57 66,86 70,0
165 95 СУ "Проф. Иван Шишманов" 2219095 59 73 59 64,57 68,8
166 100 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "НАЙДЕН ГЕРОВ" 2220100 4 63,25 4 73,88 68,6
167 177 Основно училище " Св.Св.Кирил и Методий" 2215177 11 70,36 11 66,23 68,3
168 ЧАСТНО СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ "ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА УЛАНОВА" 2211598 7 76,5 7 58,64 67,6
169 77 Основно училище Св. Св. Кирил и Методий" 2212077 20 67,4 20 66,1 66,8
170 152 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" 2202152 5 70,1 5 62,9 66,5
171 135 средно училище "Ян Амос Коменски" 2208135 36 69,49 36 62,76 66,1
172 71 Средно училище "Пейо Яворов" 2218071 25 70,36 26 60,48 65,3
173 115 Основно Училище "Свети, свети Кирил и Методий" 2210115 21 67,74 21 62,5 65,1
174 37. Средно училище "Райна Княгиня" 2212037 20 54,05 24 74,29 65,1
175 74 СУ "ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" 2203074 57 69,76 58 59,72 64,7
176 46 Основно училище "Константин Фотинов" с разширено изучаване на хореография 2204046 15 69,07 15 59,77 64,4
177 3. СУ "Марин Дринов" 2206003 34 67,96 34 60,34 64,2
178 140. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ИВАН БОГОРОВ" 2203140 59 67,3 59 57,36 62,3
179 172 Обединено училище "Христо Ботев" 2215172 5 59,9 4 62,38 61,0
180 160 Основно училище " Кирил и Методий" 2215160 16 64,34 16 57,66 61,0
181 132. Средно училище "Ваня Войнова" 2209132 20 66,08 20 54,55 60,3
182 Специално училище за ученици с увреден слух "Проф. д-р Дечо Денев" 2202612 16 54,41 16 62,06 58,2
183 130. средно училище "Стефан Караджа" 2219130 11 57,82 11 58,27 58,0
184 141 Основно училище "Народни будители" 2214141 22 58,77 22 56,41 57,6
185 76. Основно училище "Уилям Сароян" 2204076 10 55,3 9 58,22 56,7
186 123 Средно училищe "Стефан Стамболов" 2208123 46 57,9 45 53,48 55,7
187 179 Основно училище "Васил Левски" 2215179 11 52,05 11 57,41 54,7
188 117. СУ 2210117 18 56,31 18 50,64 53,5
189 69 Средно училище "Димитър Маринов" 2207069 29 55,95 29 48,55 52,3
190 ЧСУ КРАЛИЦА СОФИЯ ИСПАНСКА 2204676 3 40,33 3 53,5 46,9
191 106 Основно училище " Григорий Цамблак " 2219106 8 40,44 8 52,56 46,5
192 162 Обединено училище "Отец Паисий" 2210162 29 49,69 29 42,1 45,9
193 70-о основно училище "Свети Климент Охридски" 2203070 14 45,14 14 44,32 44,7
194 116 Основно училище "Паисий Хилендарски" 2210116 3 55,5 3 31,5 43,5
195 Частно начално училище "Милеа" 2200022 5 29 5 54,4 41,7
196 66 Средно училище "Филип Станиславов" 2217066 9 43,28 9 39,22 41,3
197 113 СУ "САВА ФИЛАРЕТОВ" 2206113 18 25,56 19 54,13 40,2
198 124 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 2219124 7 36,57 7 40,43 38,5
199 136 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" 2204136 24 31,29 24 44,77 38,0
200 94 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "Димитър Страшимиров" 2221094 54 36,9 53 39,04 38,0
201 147 Основно училище "Йордан Радичков" 2208147 18 35,64 17 39,29 37,4
202 67 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ДРУМЕВ" 2204067 33 22 35 39,31 30,9
203 89 ОУ "Д-р Христо Стамболски" 2207089 11 28,68 11 31 29,8
204 75.Основно училище " Тодор Каблешков " 2208075 90 28,34 88 26,33 27,3
205 59 ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 2220059 18 18,28 18 31,31 24,8
206 103 Основно училище "Васил Левски" 2212103 29 15,5 28 21,93 18,7
207 Частно средно училище "Константин-Кирил Философ" 2200023