Продължете към съдържанието

Важно: как да изберем гимназия според бала си в София

Научете повече за изпитите и процедурата по балообразуване тук. Датите за 2024 можете да намерите тук.

Натиснете на клавиатурата Ctrl+F , за да търсите в таблицата – справки от МОН за 2023:

1-во класиране

2-ро класиране

3-то класиране

Ако искате да разберете резултатите на гимназиите СЛЕД 12-ти клас, включително на частните училища, кликнете тук.

Балообразуването на съответните паралелки (Примерно 2х НВО Български език и литература (макс. 200т.) + 2х НВО Математика (макс. 200т.) + 1х Диплома Български език и литература (50т.) + 1х Диплома Математика (50т.) = макс. 500т. трябва да проверите в съответното училище. В синьо са дадени паралелки с квоти за момчета и момичета.

Успех, мили ученици!

 

Минимален и максимален бал по паралелки за 2023 – 1-во класиране

Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал
Код Име Код Име Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени
                   
1 2216306 Софийска математическа гимназия "Паисий Хилендарски" 2277 Математически (математика и информатика) - АЕ (РИЧЕ) 486 486 486 500 499 500
2 2213350 Технологично училище "Електронни системи" към Технически Университет - София 2127 Системно програмиране - АЕ 471 471 471,25 500 495,25 500
3 2216306 Софийска математическа гимназия "Паисий Хилендарски" 3909 Математически (математика и физика) - НЕ (ИИЧЕ) 484,5 484,5 484,5 499,5 496,5 499,5
4 2211304 Национална природо-математическа гимназия "Академик Любомир Чакалов" 0814 Математически - АЕ М Инф 483,5 483,5 484 498,5 498,5 498
5 2216164 164. гимназия с преподаване на испански език "Мигел де Сервантес" 2564 Чужди езици - ИЕ интензивно, ИтЕ 456,5 456,5 476,5 498 485 498
6 2211304 Национална природо-математическа гимназия "Академик Любомир Чакалов" 0821 Математически - НЕ М Инф 482,5 482,5 482,5 497,5 497,5 493,25
7 2204091 91.НЕМСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ Професор Константин Гълъбов" 2644 Чужди езици - НЕ интензивно, АЕ 459 459 469,5 496 491 496
8 2211304 Национална природо-математическа гимназия "Академик Любомир Чакалов" 0843 Природни науки - АЕ ХООС БЗО 466,96 466,96 468,46 495,98 484,44 495,98
9 2216164 164. гимназия с преподаване на испански език "Мигел де Сервантес" 2561 Чужди езици - ИЕ интензивно, АЕ 468,5 468,5 481 495 486 495
10 2222009 9 Френска езикова гимназия "Алфонс дьо Ламартин" 2158 Чужди езици - ФЕ интензивно, АЕ 425 425 446,5 493 454,5 493
11 2211304 Национална природо-математическа гимназия "Академик Любомир Чакалов" 0835 Природни науки - АЕ БЗО ХООС 440 440 441 491 491 491
12 2213350 Технологично училище "Електронни системи" към Технически Университет - София 2132 Компютърни мрежи - АЕ 465,5 465,5 466,25 491 481,5 491
13 2206302 Втора английска езикова гимназия "Томас Джеферсън" 2030 Чужди езици - АЕ интензивно, ИЕ, БЕЛ, ИТ 436 436 449,5 489 489 485
14 2216301 Първа английска езикова гимназия 0672 Чужди езици - АЕ интензивно, ИЕ 442 442 454 488,5 481,5 488,5
15 2222009 9 Френска езикова гимназия "Алфонс дьо Ламартин" 2163 Чужди езици - ФЕ интензивно, ИЕ 413,5 413,5 444,5 486 478,5 486
16 2206302 Втора английска езикова гимназия "Томас Джеферсън" 2018 Чужди езици - АЕ интензивно, НЕ ,М, ФА 447 454,5 447 486 476 486
17 2216164 164. гимназия с преподаване на испански език "Мигел де Сервантес" 2562 Чужди езици - ИЕ интензивно, ФЕ 450 450 471 485 477 485
18 2206302 Втора английска езикова гимназия "Томас Джеферсън" 2022 Чужди езици - АЕ интензивно, НЕ, БЗО, ХООС 437 437 450 484,5 449,5 484,5
19 2211304 Национална природо-математическа гимназия "Академик Любомир Чакалов" 0830 Математически - АЕ ФА М 411,36 411,36 412,89 484,5 484,5 446,01
20 2211419 СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ "ХРИСТО БОТЕВ" 0719 Строителство и архитектура - АЕ 434,5 438,25 434,5 484 478,25 484
21 2216301 Първа английска езикова гимназия 0727 Чужди езици - АЕ интензивно, НЕ 447 447 455,5 483,5 476 483,5
22 2209051 51 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА" 2276 Компютърна графика - АЕ интензивно, НЕ 418 418 418 483 456,5 483
23 2224073 73.СУ с преподаване на чужди езици "Владислав Граматик" 2658 Чужди езици - НЕ интензивно, АЕ 457 457 465,5 483 478 483
24 2205407 СОФИЙСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ по ЕЛЕКТРОНИКА "Джон Атанасов" 2338 Приложно програмиране - АЕ, НЕ 447,5 447,5 448,75 482,75 482,75 448,75
25 2206302 Втора английска езикова гимназия "Томас Джеферсън" 2025 Чужди езици АЕ интензивно, ИЕ, М, ГИ 438 438 450 481 466 481
26 2206302 Втора английска езикова гимназия "Томас Джеферсън" 2034 Чужди езици - АЕ интензивно, РЕ, М, ИТ 430,5 430,5 443 479 479 470,5
27 2216301 Първа английска езикова гимназия 0752 Чужди езици - АЕ интензивно, ФЕ 429,5 429,5 445 479 472 479
28 2224432 Професионална гимназия по дизайн "Елисавета Вазова" 1292 Интериорен дизайн - ИтЕ 410 416,25 410 478 416,25 478
29 2216301 Първа английска езикова гимназия 0649 Чужди езици - АЕ интензивно, РЕ 427 427 440,5 477,5 477,5 446
30 2206302 Втора английска езикова гимназия "Томас Джеферсън" 2028 Чужди езици - АЕ интензивно, ИЕ, ИЦ, БЕЛ 433 433 450,5 477 456,5 477
31 2204134 134. средно училище "Димчо Дебелянов" 1961 Природни науки - АЕ интензивно, Иврит 361,5 361,5 363,5 475,5 427 475,5
32 2222009 9 Френска езикова гимназия "Алфонс дьо Ламартин" 2168 Чужди езици - ФЕ интензивно, НЕ 422 422 444 475 456 475
33 2211304 Национална природо-математическа гимназия "Академик Любомир Чакалов" 0847 Икономическо развитие - АЕ 444 445,28 444 474,9 474,9 463,5
34 2211304 Национална природо-математическа гимназия "Академик Любомир Чакалов" 4091 Природни науки - НЕ БЗО ХООС 423,17 430,25 423,17 473,44 457,39 473,44
35 2216164 164. гимназия с преподаване на испански език "Мигел де Сервантес" 2569 Чужди езици - ИЕ интензивно, ПортЕ 450,5 450,5 467,5 472 468 472
36 2211419 СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ "ХРИСТО БОТЕВ" 0973 Строителство и архитектура - НЕ 420,25 420,25 421,25 471,5 446 471,5
37 2204134 134. средно училище "Димчо Дебелянов" 1952 Чужди езици - АЕ интензивно, Иврит 397,75 397,75 398,25 471 471 449,75
38 2224073 73.СУ с преподаване на чужди езици "Владислав Граматик" 2651 Чужди езици - НЕ интензивно, РЕ 437 437 447,5 470,5 453 470,5
39 2216301 Първа английска езикова гимназия 3349 Предприемачески - АЕ интензивно, НЕ 440,5 440,5 443 469 446,5 469
40 2205407 СОФИЙСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ по ЕЛЕКТРОНИКА "Джон Атанасов" 2328 Системно програмиране - АЕ, НЕ 453,25 453,25 454,5 469 469 468
41 2211419 СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ "ХРИСТО БОТЕВ" 0735 Водно строителство - АЕ 356 356 365 468,75 468,75 431,5
42 2204018 18 Средно училище "Уилям Гладстон" 0905 Чужди езици - ФЕ интензивно, ИЕ 387 391,5 387 468,5 408,5 468,5
43 2211035 35. СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ "ДОБРИ ВОЙНИКОВ" 3505 Природни науки - БЗО ХООС интензивно НЕ, РЕ 390,25 390,25 421 467,25 435,25 467,25
44 2213125 125 СУ "Боян Пенев" с изучаване на чужди езици 1557 Природни науки - АЕ интензивно 324 324 324 467 361 467
45 2224022 22 Средно езиково училище "Георги Стойков Раковски" 3635 Природни науки ИЕ - интензивно, АЕ, БЗО, ХООС 414 415,5 414 467 422,5 467
46 2221031 31 Средно училище за чужди езици и математика "Иван Вазов" 2766 Чужди езици - ИЕ интензивно, АЕ 414,5 417,5 414,5 467 425 467
47 2209051 51 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА" 2291 Изобразително изкуство - АЕ интензивно, ИтЕ 430,75 430,75 431,75 466 448,25 466
48 2224073 73.СУ с преподаване на чужди езици "Владислав Граматик" 2656 Чужди езици - НЕ интензивно, ФЕ 448,5 448,5 460 466 465,5 466
49 2211419 СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ "ХРИСТО БОТЕВ" 0772 Парково строителство и озеленяване - АЕ 357 357 358,25 466 412,5 466
50 2204018 18 Средно училище "Уилям Гладстон" 0897 Природни науки - НЕ интензивно, АЕ 381 381 381,5 465 407,5 465
51 2207108 108 Средно училище "Никола Беловеждов" 1852 Предприемачески - АЕ интензивно, РЕ 271,5 271,5 273 464 358,75 464
52 2209051 51 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА" 3998 Компютърна анимация - АЕ интензивно, ИтЕ 419,5 419,5 420 463,5 447,5 463,5
53 2204032 32. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" 3371 Софтуерни и хардуерни науки - АЕ интензивно, НЕ 407 411,5 407 463 432,5 463
54 2224022 22 Средно езиково училище "Георги Стойков Раковски" 2577 Чужди езици - ИЕ интензивно, АЕ 422 422 423,5 462 446,5 462
55 2224433 НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО - БАНКОВА ГИМНАЗИЯ 0779 Бизнес администрация - ИЕ интензивно, АЕ 386 386 410,5 461,5 415 461,5
56 2224022 22 Средно езиково училище "Георги Стойков Раковски" 2565 Чужди езици - АЕ интензивно, ИЕ 409,5 410 409,5 460 460 442
57 2206302 Втора английска езикова гимназия "Томас Джеферсън" 2020 Чужди езици - АЕ интензивно, НЕ, БЕЛ, ИЦ 435 435 446,5 459,5 459,5 459
58 2211035 35. СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ "ДОБРИ ВОЙНИКОВ" 0389 Чужди езици - интензивно НЕ, РЕ 415 415 436,5 459 434 459
59 2222009 9 Френска езикова гимназия "Алфонс дьо Ламартин" 4338 Чужди езици - ФЕ интензивно, Латински език 411 411 440 458 448 458
60 2221031 31 Средно училище за чужди езици и математика "Иван Вазов" 3018 Математически - АЕ интензивно, НЕ 391 391,5 391 457 457 438
61 2204032 32. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" 3372 Природни науки - АЕ интензивно, ИЕ, БЗО и ХООС 408 409,5 408 455,5 455,5 442
62 2224432 Професионална гимназия по дизайн "Елисавета Вазова" 1294 Графичен дизайн - АЕ 411,5 415,25 411,5 455,5 421,25 455,5
63 2204032 32. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" 2771 Чужди езици - АЕ интензивно, НЕ 405,5 405,5 428,5 453 453 441,5
64 2204018 18 Средно училище "Уилям Гладстон" 1647 Чужди езици - КорЕ интензивно, АЕ 380,5 386 380,5 452 396,5 452
65 2224433 НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО - БАНКОВА ГИМНАЗИЯ 0941 Електронна търговия - РЕ интензивно, АЕ 370 370 379 451 405 451
66 2205407 СОФИЙСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ по ЕЛЕКТРОНИКА "Джон Атанасов" 4140 Програмиране на роботи - АЕ, НЕ 414,25 414,25 423,25 449,75 449,75 444
67 2211035 35. СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ "ДОБРИ ВОЙНИКОВ" 0388 Чужди езици - НЕ интензивно, РЕ 427,5 427,5 427,5 449,5 447 449,5
68 2224433 НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО - БАНКОВА ГИМНАЗИЯ 0788 Електронна търговия - АЕ интензивно, ФЕ 386 390,5 386 449 449 433,5
69 2204032 32. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" 2773 Чужди езици - АЕ интензивно, ИЕ 402,5 402,5 434 448,5 435 448,5
70 2206410 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АУДИО-, ВИДЕО- И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЯ "А. С. ПОПОВ" 2752 Компютърни мрежи - АЕ 245,25 245,25 264,5 448,25 448,25 430,5
71 2205407 СОФИЙСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ по ЕЛЕКТРОНИКА "Джон Атанасов" 2360 Компютърни мрежи - АЕ, НЕ 408,75 408,75 417,25 448,25 448,25 446,75
72 2224432 Професионална гимназия по дизайн "Елисавета Вазова" 3856 Интериорен дизайн - ФЕ 405,75 0 405,75 448 0 448
73 2205119 119 Средно училище "Академик Михаил Арнаудов" 1526 Природни науки - АЕ интензивно 362 362 364 447,5 411 447,5
74 2224433 НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО - БАНКОВА ГИМНАЗИЯ 0775 Застрахователно и осигурително дело - AE интензивно, ФЕ 378 378 382 447,5 447,5 410
75 2224022 22 Средно езиково училище "Георги Стойков Раковски" 3017 Чужди езици - АЕ интензивно, НЕ 415,5 416,5 415,5 446,5 446,5 440
76 2221138 138. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ЗА ЗАПАДНИ И ИЗТОЧНИ ЕЗИЦИ "ПРОФ. ВАСИЛ ЗЛАТАРСКИ" 1354 Математически - АЕ интензивно, ИЕ 335,5 336,5 335,5 446 401,5 446
77 2216001 1 Средно училище "Пенчо П. Славейков" 1831 Чужди езици - ИЕ интензивно, АЕ 417,5 419 417,5 446 446 445,25
78 2224433 НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО - БАНКОВА ГИМНАЗИЯ 0937 Банково дело - НЕ интензивно, АЕ 394,5 394,5 406 445,5 420 445,5
79 2204018 18 Средно училище "Уилям Гладстон" 1631 Чужди езици - ЯЕ интензивно, АЕ 401,5 402,5 401,5 445 423,5 445
80 2221031 31 Средно училище за чужди езици и математика "Иван Вазов" 2755 Чужди езици - АЕ интензивно, ИЕ 407,5 408 407,5 445 441,5 445
81 2224432 Професионална гимназия по дизайн "Елисавета Вазова" 1290 Интериорен дизайн- НЕ 408,25 0 408,25 445 0 445
82 2222133 133 Средно училище „Александър Сергеевич Пушкин” 2272 Чужди езици - РЕ интензивно, АЕ 373 373 398,5 443 424,5 443
83 2221138 138. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ЗА ЗАПАДНИ И ИЗТОЧНИ ЕЗИЦИ "ПРОФ. ВАСИЛ ЗЛАТАРСКИ" 2451 Чужди езици - КитЕ интензивно, АЕ 375,5 379,5 375,5 442,75 408,25 442,75
84 2205407 СОФИЙСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ по ЕЛЕКТРОНИКА "Джон Атанасов" 2363 Компютърна техника и технологии - АЕ, НЕ 402,5 402,5 442 442 433,75 442
85 2214101 101. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "БАЧО КИРО" 2889 Софтуерни и хардуерни науки - АЕ интензивно, НЕ 249,5 250 249,5 441,5 441,5 399,5
86 2224432 Професионална гимназия по дизайн "Елисавета Вазова" 1296 Рекламна графика - АЕ 402,25 402,25 402,75 441,5 405,25 441,5
87 2215170 170 Средно училище "Васил Левски" 3971 Организация на туризма и свободното време - АЕ 176,5 176,5 192,75 441 299,25 441
88 2224433 НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО - БАНКОВА ГИМНАЗИЯ 0802 Икономическа информатика - АЕ интензивно, ФЕ 388,5 393,5 388,5 440 420 440
89 2222012 12 Средно училище " Цар Иван Асен II" 2209 Чужди езици - НЕ интензивно, АЕ/РЕ 405,25 406,5 405,25 439,5 425,75 439,5
90 2222133 133 Средно училище „Александър Сергеевич Пушкин” 2269 Чужди езици - АЕ интензивно, РЕ 401 401 421,5 438,5 422 438,5
91 2204018 18 Средно училище "Уилям Гладстон" 1642 Чужди езици - КитЕ интензивно, АЕ 358,5 360 358,5 438,5 438,5 433,5
92 2211035 35. СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ "ДОБРИ ВОЙНИКОВ" 0392 Чужди езици - интензивно ФЕ, РЕ 397 397 422 438,5 413 438,5
93 2216001 1 Средно училище "Пенчо П. Славейков" 1907 Природни науки - Биология и здравно образование - АЕ интензивно, ИЕ 390,75 392 390,75 438 413,25 438
94 2204032 32. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" 2775 Чужди езици - АЕ интензивно, ФЕ 389,5 389,5 419,5 438 407 438
95 2205105 105. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "АТАНАС ДАЛЧЕВ" 2514 Чужди езици - ИтЕ интензивно, АЕ 382,25 382,75 382,25 437,5 391,25 437,5
96 2224121 121 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ" 2642 Предприемачески - АЕ 274,5 278 274,5 437,5 437,5 345
97 2222133 133 Средно училище „Александър Сергеевич Пушкин” 2270 Чужди езици - ФЕ интензивно, РЕ 384 384 430 437 414 437
98 2223431 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ 0738 Системно програмиране - АЕ 376,5 376,5 0 437 437 0
99 2221138 138. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ЗА ЗАПАДНИ И ИЗТОЧНИ ЕЗИЦИ "ПРОФ. ВАСИЛ ЗЛАТАРСКИ" 2456 Чужди езици - ЯЕ интензивно, АЕ 379,25 379,25 379,25 436 436 418,75
100 2221031 31 Средно училище за чужди езици и математика "Иван Вазов" 2759 Чужди езици - НЕ интензивно, АЕ 408 408,5 408 436 430 436
101 2211035 35. СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ "ДОБРИ ВОЙНИКОВ" 0390 Чужди езици - ФЕ интензивно, РЕ 411 411,5 411 436 422,5 436
102 2220308 Профилирана гимназия за изобразителни изкуства "Професор Николай Райнов" 1572 Компютърна графика 382,75 395,75 382,75 436 395,75 436
103 2202002 2 Средно училище "Академик Емилиян Станев " 0957 Чужди езици -АЕ интензивно, ИЕ, ГИ и ИЦ 330,5 335 330,5 435,5 357,5 435,5
104 2215170 170 Средно училище "Васил Левски" 3451 Електронна търговия - АЕ 175,5 175,5 196,25 435,25 354,75 435,25
105 2216001 1 Средно училище "Пенчо П. Славейков" 1906 Чужди езици - АЕ интензивно, ИЕ 405 407,5 405 434,5 411,75 434,5
106 2205407 СОФИЙСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ по ЕЛЕКТРОНИКА "Джон Атанасов" 2372 Промишлена електроника - АЕ, НЕ 366,5 366,5 384 434,5 434,5 384
107 2204018 18 Средно училище "Уилям Гладстон" 3931 Природни науки - ФЕ интензивно, АЕ 379 383 379 434 391,5 434
108 2212056 56. Средно училище "Професор Константин Иречек" 3640 Електронна търговия - АЕ, НЕ 187,5 187,5 193 433 433 339
109 2211420 НАЦИОНАЛНА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ 2749 Икономическа информатика - АЕ 370,5 370,5 371,5 432,5 428,5 432,5
110 2223431 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ 0743 Приложно програмиране - АЕ 348,25 348,25 352,75 432,25 432,25 375,75
111 2202002 2 Средно училище "Академик Емилиян Станев " 0951 Софтуерни и хардуерни науки - АЕ интензивно, ИЕ 327 327 330 432 432 384,5
112 2222007 7. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "СВ. СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ" 0360 Чужди езици - АЕ интензивно, НЕ 363,5 364,5 363,5 432 432 403
113 2222127 127 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "Иван Николаевич Денкоглу" 4402 Математически - ИЕ интензивно, АЕ 344 344 344,5 430,5 430,5 399,5
114 2216001 1 Средно училище "Пенчо П. Славейков" 1900 Природни науки - Биология и здравно образование - ИЕ интензивно, АЕ 397,75 404,25 397,75 430,5 418 430,5
115 2224433 НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО - БАНКОВА ГИМНАЗИЯ 0751 Банково дело - АЕ интензивно, ФЕ 399,5 402,5 399,5 430,5 423,5 430,5
116 2205119 119 Средно училище "Академик Михаил Арнаудов" 1522 Хуманитарни науки - АЕ интензивно 391,75 393,25 391,75 428,25 428,25 425
117 2213144 144 Средно училище "Народни будители" 1142 Български танци - АЕ 333,5 333,5 357,5 427,75 387,5 427,75
118 2212096 96 Средно училище "Лев Николаевич Толстой" 0903 Обществени науки - АЕ интензивно 287,5 287,5 287,5 427,75 392 427,75
119 2219044 44. Средно училище "Неофит Бозвели" 1536 Софтуерни и хардуерни науки - АЕ интензивно, ИЕ 311 313 311 426 361 426
120 2213144 144 Средно училище "Народни будители" 1123 Рекламна графика - АЕ 350 353,25 350 425 399,75 425
121 2221023 23 Средно училище "Фредерик Жолио-Кюри" 0916 Чужди езици - ИтЕ интензивно, АЕ 370,75 370,75 371,75 424,75 387 424,75
122 2205105 105. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "АТАНАС ДАЛЧЕВ" 2532 Софтуерни и хардуерни науки - АЕ интензивно, ИтЕ 331,5 336 331,5 424,5 356,5 424,5
123 2212027 27. Средно училище "Акад. Георги Караславов" 2387 Софтуерни и хардуерни науки 30 30 62 424,5 208 424,5
124 2217151 НАЦИОНАЛНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "СОФИЯ" 2692 Изобразително изкуство - АЕ, РЕ 310,25 310,25 311 424,25 424,25 400
125 2204402 НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПРЕЦИЗНА ТЕХНИКА И ОПТИКА "М. В. Ломоносов" 0328 Компютърна техника и технологии - АЕ 339,5 339,5 0 423,5 423,5 0
126 2211419 СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ "ХРИСТО БОТЕВ" 0762 Геодезия - АЕ 390 391,25 390 422,25 422,25 408,75
127 2204032 32. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" 2777 Чужди езици - АЕ интензивно, РЕ 383,5 383,5 409 421,5 418,5 421,5
128 2204402 НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПРЕЦИЗНА ТЕХНИКА И ОПТИКА "М. В. Ломоносов" 3955 Програмиране на изкуствен интелект - АЕ 354,5 354,5 355 421,5 421,5 373
129 2222127 127 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "Иван Николаевич Денкоглу" 1362 Хуманитарни науки - ИЕ интензивно, АЕ 363 363 363,5 421 393 421
130 2220014 14. средно училище "Проф. д-р Асен Златаров" 1312 Обществени науки - АЕ, РЕ 230 230,5 230 419,5 365,25 419,5
131 2204030 30 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" 1307 Чужди езици - ИЕ интензивно, АЕ 368 368,5 368 419,5 383 419,5
132 2211420 НАЦИОНАЛНА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ 2754 Икономика и мениджмънт - АЕ 363,5 363,5 363,5 419 392,5 419
133 2216001 1 Средно училище "Пенчо П. Славейков" 4407 Икономическо развитие - АЕ разширено, ГИ 381,25 381,25 381,75 417,5 417,5 403,75
134 2211420 НАЦИОНАЛНА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ 4388 Оперативно счетоводство - АЕ 355,5 356 355,5 417,5 364,5 417,5
135 2205105 105. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "АТАНАС ДАЛЧЕВ" 2543 Екскурзоводско обслужване - ИтЕ интензивно, АЕ 356,75 356,75 357 416,5 380 416,5
136 2212096 96 Средно училище "Лев Николаевич Толстой" 3318 Софтуерни и хардуерни науки - АЕ интензивно, ИЕ 259 261,5 259 416,5 353,5 416,5
137 2211021 21 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" 3676 Предприемачески - ИЕ интензивно, АЕ 316,5 316,5 316,5 416 380 416
138 2206409 Професионална гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд" 2367 Автомобилна мехатроника - АЕ (дуална) 263 263 0 416 416 0
139 2212137 137 средно училище "Ангел Кънчев" 1838 Хуманитарни науки - АЕ интензивно, НЕ 273,25 279,75 273,25 415,75 415,75 396,5
140 2209019 19 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ЕЛИН ПЕЛИН" 4381 Предприемачески - НЕ интензивно, НорвЕ 332 332 332 415,5 379,5 415,5
141 2224433 НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО - БАНКОВА ГИМНАЗИЯ 0933 Банково дело - ФЕ интензивно, АЕ 376 376 397 415,5 408 415,5
142 2202401 Професионална гимназия по екология и биотехнологии "Проф. д-р Асен Златаров" 0874 Технология на фармацевтичните и парфюмерийно-козметични продукти - АЕ 72 72 120 415,5 388,5 415,5
143 2212040 40 Средно училище "Луи Пастьор" 3883 Компютърна графика - АЕ, РЕ 255 258 255 414 359 414
144 2206410 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АУДИО-, ВИДЕО- И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЯ "А. С. ПОПОВ" 2769 Системно програмиране - АЕ интензивно 302,25 302,25 303,25 413 413 313,5
145 2213125 125 СУ "Боян Пенев" с изучаване на чужди езици 1546 Хуманитарни науки - АЕ интензивно 367 367 367,5 412,5 407,5 412,5
146 2213144 144 Средно училище "Народни будители" 1118 Музика - АЕ 190 190 221,75 412,25 370,5 412,25
147 2204018 18 Средно училище "Уилям Гладстон" 1637 Чужди езици - АрЕ интензивно, АЕ 334,5 344,5 334,5 412 376,5 412
148 2211420 НАЦИОНАЛНА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ 3604 Икономика и мениджмънт - ИЕ 370,5 370,5 372,5 411,5 386 411,5
149 2203140 140. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ИВАН БОГОРОВ" 1895 Български танци /АЕ/ 142,5 142,5 174,5 411,25 346,5 411,25
150 2206003 3. СУ "Марин Дринов" 2914 Графичен дизайн - АЕ 362,25 367,5 362,25 411,25 397 411,25
151 2222007 7. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "СВ. СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ" 0363 Чужди езици - АЕ интензивно, ФЕ 361,5 361,5 362 410,5 402 410,5
152 2221093 93-то Средно училище "Александър Теодоров - Балан" 2876 Обществени науки - РЕ интензивно, АЕ 326,5 330,75 326,5 410,25 392,25 410,25
153 2203140 140. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ИВАН БОГОРОВ" 1904 Графичен дизайн /АЕ/ 225,5 277,25 225,5 410 385,25 410
154 2218192 192. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" 2952 Туристическа анимация 30 30 202 409,75 278,5 409,75
155 2222127 127 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "Иван Николаевич Денкоглу" 1365 Природни науки - ИЕ интензивно, АЕ 349,5 350 349,5 409,5 398,5 409,5
156 2209036 36 Средно училище "Максим Горки" 0778 Чужди езици - ИтЕ интензивно, АЕ 292 292,5 292 409,5 352,5 409,5
157 2224433 НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО - БАНКОВА ГИМНАЗИЯ 0777 Оперативно счетоводство - РЕ интензивно, АЕ 360,5 360,5 365,5 409 377 409
158 2203140 140. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ИВАН БОГОРОВ" 3867 Графичен дизайн 190 190 262,5 408,5 302 408,5
